Tuning

Mugendai MewType Amber Type

Details

Composer
Yuno Sengoku, Shota Horie
Lyrics
Arale Nakamachi, Yuno Sengoku, Shota Horie
Arrangement
Shota Horie, Yuno Sengoku
Release
Dec 31, 2025

Chart

Song Duration
1:41
Beats per Minute
195
Note Count
610
Notes per Second
6.1
Skill Coverage Rate
64%
Factor
759%
Efficiency
348%

GEKISO Sections

  1. GEKISO segment 1 LUCK
  2. GEKISO segment 2 LUCK
  3. GEKISO segment 3 LUCK

Skill points

Rewards 9

Score

  • C 729,363
    Star ×5
  • B 2,093,571
    Star ×10
  • A 5,042,932
    Star ×15
  • S 7,018,405
    Star ×20
  • SS 8,997,092
    Star ×30

Combo

  • 25% 153 Notes Coin ×2,000
  • 50% 305 Notes Coin ×6,000
  • 75% 458 Notes Star ×15
  • FULL COMBO 610 Notes Star ×25

Power needed

Target rank Score Average of the orders Every order Best order Reach rate
C 729,363 140,746 140,746 140,746 100%
B 2,093,571 403,779 403,779 403,779 100%
A 5,042,932 972,445 972,445 972,445 100%
S 7,018,405 1,353,335 1,353,335 1,353,335 0%
SS 8,997,092 1,734,845 1,734,845 1,734,845 0%
Every chart

GEKISO room scores

Target rank 1 player 2 players 3 players 4 players 5 players
C 3,410,573 4,823,279 5,907,287 6,821,147 7,626,275
B 9,786,871 13,840,726 16,951,358 19,573,743 21,884,110
A 24,428,103 34,546,555 42,310,716 48,856,207 54,622,900
S 34,991,257 49,485,110 60,606,635 69,982,514 78,242,830
SS 46,096,185 65,189,851 79,840,935 92,192,371 103,074,205

Players' scores

Room total
—
Room rank
—
Next rank
—

MV 1