詳細
- タイプ
- BandLevelItem
- サイズ
- 99999999
コンテンツ
バンドアイテムの強化に使用するアイテム
獲得方法 9
- 「ドロリス / 三角 初華」と任意のキャラクターとの絆を5にしよう 9月23日 15:00 – 10月28日 03:00 ×2
- 「モーティス / 若葉 睦」と任意のキャラクターとの絆を5にしよう 9月23日 15:00 – 10月28日 03:00 ×2
- 「ティモリス / 八幡 海鈴」と任意のキャラクターとの絆を5にしよう 9月23日 15:00 – 10月28日 03:00 ×2
- 「アモーリス / 祐天寺 にゃむ」と任意のキャラクターとの絆を5にしよう 9月23日 15:00 – 10月28日 03:00 ×2
- 「オブリビオニス / 豊川 祥子」と任意のキャラクターとの絆を5にしよう 9月23日 15:00 – 10月28日 03:00 ×2
- バンドストーリー「泡沫の箱庭」18話「」を読もう ×150
- バンドストーリー「泡沫の箱庭」19話「」を読もう ×175
- バンドストーリー「泡沫の箱庭」20話「」を読もう ×200
- 「泡沫の箱庭 」のアナザーストーリーをすべて読もう ×225
基本数量です。実際の報酬は演出の倍率とゲーム内ボーナスに応じて計算されます。
| 報酬グループ | 条件 | 値 |
|---|---|---|
| — | 5日目 | ×50 |
用途 5
- 0 → 1 ×30
- 1 → 2 ×35
- 2 → 3 ×40
- 3 → 4 ×45
- 4 → 5 ×50
- 5 → 6 ×60
- 6 → 7 ×70
- 7 → 8 ×80
- 8 → 9 ×90
- 9 → 10 ×100
- 10 → 11 ×120
- 11 → 12 ×140
- 12 → 13 ×160
- 13 → 14 ×180
- 14 → 15 ×200
- 15 → 16 ×220
- 16 → 17 ×240
- 17 → 18 ×260
- 18 → 19 ×280
- 19 → 20 ×300
- 20 → 21 ×330
- 21 → 22 ×360
- 22 → 23 ×390
- 23 → 24 ×420
- 24 → 25 ×450
- 25 → 26 ×480
- 26 → 27 ×510
- 27 → 28 ×540
- 28 → 29 ×570
- 29 → 30 ×600
合計 ×7,350