詳細
- 作曲
- 藤井健太郎、瀬名水紀(Dream Monster)
- 作詞
- 藤井健太郎
- 編曲
- 藤井健太郎
- 公開
- 2025年12月31日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 COMBO
- 撃奏セグメント 2 COMBO 終端早押し 2ノーツ 67 ms
- 撃奏セグメント 3 COMBO
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
442,072
スター
×5
-
1,367,367
スター
×10
-
4,339,751
スター
×15
-
5,964,991
スター
×20
-
7,845,324
スター
×30
コンボ
-
25%
297 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
594 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
891 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
1,188 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
442,072 | 88,872 | 88,872 | 88,872 | 100% |
|
|
1,367,367 | 274,389 | 274,389 | 274,389 | 100% |
|
|
4,339,751 | 870,338 | 870,338 | 870,338 | 100% |
|
|
5,964,991 | 1,196,191 | 1,196,191 | 1,196,191 | 0% |
|
|
7,845,324 | 1,573,189 | 1,573,189 | 1,573,189 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,166,521 | 3,063,924 | 3,752,525 | 4,333,043 | 4,844,490 |
|
|
6,737,377 | 9,528,091 | 11,669,480 | 13,474,755 | 15,065,235 |
|
|
22,254,987 | 31,473,305 | 38,546,769 | 44,509,975 | 49,763,665 |
|
|
31,231,112 | 44,167,462 | 54,093,873 | 62,462,224 | 69,834,890 |
|
|
40,840,460 | 57,757,132 | 70,737,751 | 81,680,920 | 91,322,045 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —
MV 1