詳細
- 作曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 作詞
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 編曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 公開
- 2025年12月31日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 COMBO 開始遅押し 2ノーツ 26 ms 終端早押し 1ノーツ 50 ms
- 撃奏セグメント 2 COMBO 開始遅押し 2ノーツ 26 ms 終端早押し 1ノーツ 83 ms
- 撃奏セグメント 3 COMBO 終端早押し 2ノーツ 50 ms
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
496,813
スター
×5
-
1,583,511
スター
×10
-
4,609,965
スター
×15
-
6,226,198
スター
×20
-
7,657,939
スター
×30
コンボ
-
25%
266 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
531 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
796 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
1,061 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
496,813 | 100,469 | 100,469 | 100,469 | 100% |
|
|
1,583,511 | 319,760 | 319,760 | 319,760 | 100% |
|
|
4,609,965 | 930,485 | 930,485 | 930,485 | 100% |
|
|
6,226,198 | 1,256,634 | 1,256,634 | 1,256,634 | 0% |
|
|
7,657,939 | 1,545,553 | 1,545,553 | 1,545,553 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,767,010 | 2,498,929 | 3,060,551 | 3,534,020 | 3,951,155 |
|
|
5,854,166 | 8,279,042 | 10,139,714 | 11,708,333 | 13,090,315 |
|
|
18,940,926 | 26,786,515 | 32,806,647 | 37,881,853 | 42,353,200 |
|
|
25,449,917 | 35,991,618 | 44,080,549 | 50,899,834 | 56,907,745 |
|
|
31,634,975 | 44,738,610 | 54,793,384 | 63,269,950 | 70,737,955 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —