# 격주 아레나

<https://haneoka.org/intl/ko/arena/>

## Season 1

진행 중

10월 27일 15:00 – 11월 28일 05:59   집계 종료 11월 28일 05:59    시즌 남은 시간 12일 16시간    다음 로테이션 5시간 59분

### MyGO!!!!!

현재 규칙

[이 규칙으로 편성](https://haneoka.org/ko/team-builder/?tab=arena&server=intl&league=1)

스테이지 속성 **퍼플 타입**

- 1구간      **COMBO**

- 2구간      **COMBO**

- 3구간      **COMBO**

11월 14일 19:00  –  11월 15일 18:59   5시간 59분

- 11월 15일 19:00 – 11월 16일 19:00       퍼플 타입        **LUCK×3**

- 11월 16일 19:00 – 11월 17일 19:00       퍼플 타입        **JUST×3**

- 11월 17일 19:00 – 11월 18일 06:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

### 랭크별 인원

- 플래티넘 4,155+     **—**        플래티넘 4 **—**    플래티넘 3 **—**    플래티넘 2 **—**    플래티넘 1 **—**

- 골드 1,855+     **—**        골드 4 **—**    골드 3 **—**    골드 2 **—**    골드 1 **—**

- 실버 745+     **—**        실버 4 **—**    실버 3 **—**    실버 2 **—**    실버 1 **—**

- 브론즈 190+     **—**        브론즈 4 **—**    브론즈 3 **—**    브론즈 2 **—**    브론즈 1 **—**

- 비기너 0+     **—**        비기너 4 **—**    비기너 3 **—**    비기너 2 **—**    비기너 1 **—**

### 상위 10명

아직 점수가 없습니다

### 예정 규칙

- 11월 14일 19:00 – 11월 15일 19:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

- 11월 15일 19:00 – 11월 16일 19:00       퍼플 타입        **LUCK×3**

- 11월 16일 19:00 – 11월 17일 19:00       퍼플 타입        **JUST×3**

- 11월 17일 19:00 – 11월 18일 06:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

- 11월 18일 06:00 – 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 18일 19:00 – 11월 19일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 19일 19:00 – 11월 20일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 20일 19:00 – 11월 21일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 21일 19:00 – 11월 22일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 22일 19:00 – 11월 23일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 23일 19:00 – 11월 24일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 24일 19:00 – 11월 25일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 25일 19:00 – 11월 26일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 26일 19:00 – 11월 27일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**
