详情
- 类型
- Awake
- 大小
- 99999999
内容
主要用于成员特训等的道具
获取途径 12
- 完成16首不同乐曲的演出 ※演出结束时LIFE为1以上即视为完成 ×500
- 完成26首不同乐曲的演出 ※演出结束时LIFE为1以上即视为完成 ×800
- 观看乐队故事「迷途之星,呐喊交织」第3话「」 ×350
- 观看乐队故事「迷途之星,呐喊交织」第11话「」 ×700
- 观看乐队故事「虚幻的箱庭」第3话「」 ×350
- 观看乐队故事「虚幻的箱庭」第11话「」 ×700
- 观看乐队故事「Dream Again!」第3话「」 ×350
- 观看乐队故事「Dream Again!」第11话「」 ×700
- 观看乐队故事「献给花饰的繁华点缀」第3话「」 ×350
- 观看乐队故事「献给花饰的繁华点缀」第11话「」 ×700
- 观看乐队故事「THAT KIND 爱」第3话「」 ×350
- 观看乐队故事「THAT KIND 爱」第11话「」 ×700
基础数量;最终奖励按演出倍率与原作加成计算。
| 奖励组 | 条件 | 数值 |
|---|---|---|
| 4 | 分数评级 SS / 获得概率 20% | ×21 |
| 4 | 分数评级 S / 获得概率 20% | ×19 |
| 4 | 分数评级 A / 获得概率 20% | ×17 |
| 4 | 分数评级 B / 获得概率 20% | ×15 |
| 4 | 分数评级 C / 获得概率 20% | ×13 |
| 4 | 分数评级 D / 获得概率 20% | ×11 |
基础数量;最终奖励按演出倍率与原作加成计算。
| 奖励组 | 条件 | 数值 |
|---|---|---|
| 4 | 分数评级 SS / 获得概率 20% | ×23 |
| 4 | 分数评级 S / 获得概率 20% | ×21 |
| 4 | 分数评级 A / 获得概率 20% | ×19 |
| 4 | 分数评级 B / 获得概率 20% | ×17 |
| 4 | 分数评级 C / 获得概率 20% | ×14 |
| 4 | 分数评级 D / 获得概率 20% | ×12 |
消耗用途 18
- 0 → 1 ×100
- 1 → 2 ×120
- 2 → 3 ×140
- 3 → 4 ×180
- 4 → 5 ×200
- 5 → 6 ×250
- 6 → 7 ×300
- 7 → 8 ×350
- 8 → 9 ×400
- 9 → 10 ×450
- 10 → 11 ×500
- 11 → 12 ×600
- 12 → 13 ×700
- 13 → 14 ×800
- 14 → 15 ×900
- 15 → 16 ×1,000
- 16 → 17 ×1,100
- 17 → 18 ×1,200
- 18 → 19 ×1,300
- 19 → 20 ×1,400
- 20 → 21 ×1,600
- 21 → 22 ×2,000
- 22 → 23 ×2,400
- 23 → 24 ×2,800
- 24 → 25 ×3,200
- 25 → 26 ×3,600
- 26 → 27 ×4,200
- 27 → 28 ×4,800
- 28 → 29 ×5,400
- 29 → 30 ×6,000
总计 ×47,990
不坦率的狼
常伴左右
引爆全场的少女
识才慧眼
怯生生的贝斯手
闪耀舞台
背负着谎言
想要传达这份喜欢!
顺其自然,编织乐音
上吧,My Family!!
雨过天晴,指动琴鸣
君临乐园的女神
无餍之渴