详情
- 作曲
- バルーン
- 作词
- バルーン
- 编曲
- 植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 段尾提前 1键 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 2键 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1键 50 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
711,638
星钻
×5
-
2,197,010
星钻
×10
-
5,077,699
星钻
×15
-
7,064,410
星钻
×20
-
8,398,078
星钻
×30
Combo
-
25%
144 音符数
金币
×2,000
-
50%
287 音符数
金币
×6,000
-
75%
430 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
573 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
711,638 | 143,238 | 143,238 | 143,238 | 100% |
|
|
2,197,010 | 441,971 | 441,971 | 441,971 | 100% |
|
|
5,077,699 | 1,021,325 | 1,021,325 | 1,021,325 | 0% |
|
|
7,064,410 | 1,420,886 | 1,420,886 | 1,420,886 | 0% |
|
|
8,398,078 | 1,689,109 | 1,689,109 | 1,689,109 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,531,286 | 6,408,207 | 7,848,418 | 9,062,573 | 10,132,265 |
|
|
12,312,007 | 17,411,807 | 21,325,021 | 24,624,014 | 27,530,485 |
|
|
27,359,105 | 38,691,618 | 47,387,361 | 54,718,211 | 61,176,820 |
|
|
42,417,312 | 59,987,139 | 73,468,941 | 84,834,625 | 94,847,995 |
|
|
50,246,325 | 71,059,035 | 87,029,189 | 100,492,651 | 112,354,200 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —