详情
- 作曲
- 上松範康(Elements Garden)
- 作词
- 上松範康(Elements Garden)、織田あすか(Elements Garden)
- 编曲
- 藤間仁(Elements Garden)
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 开段延后 2键 30 ms 段尾提前 1键 50 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1键 83 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
553,488
星钻
×5
-
1,919,628
星钻
×10
-
4,468,859
星钻
×15
-
6,270,852
星钻
×20
-
7,778,519
星钻
×30
Combo
-
25%
255 音符数
金币
×2,000
-
50%
509 音符数
金币
×6,000
-
75%
764 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
1,018 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
553,488 | 114,052 | 114,052 | 114,052 | 100% |
|
|
1,919,628 | 395,043 | 395,043 | 395,043 | 100% |
|
|
4,468,859 | 919,374 | 919,374 | 919,374 | 100% |
|
|
6,270,852 | 1,290,011 | 1,290,011 | 1,290,011 | 0% |
|
|
7,778,519 | 1,600,111 | 1,600,111 | 1,600,111 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,931,622 | 2,731,727 | 3,345,668 | 3,863,245 | 4,319,240 |
|
|
7,174,480 | 10,146,246 | 12,426,563 | 14,348,960 | 16,042,625 |
|
|
18,130,969 | 25,641,062 | 31,403,760 | 36,261,938 | 40,542,080 |
|
|
26,603,451 | 37,622,961 | 46,078,528 | 53,206,902 | 59,487,125 |
|
|
32,715,271 | 46,266,380 | 56,664,511 | 65,430,542 | 73,153,570 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —
MV 1