详情
- 作曲
- 佐藤英敏
- 作词
- 及川眠子
- 编曲
- 植木建象、冬真
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 开段延后 2键 21 ms 段尾提前 1键 83 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 1键 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 开段延后 2键 20 ms 段尾提前 1键 83 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
609,440
星钻
×5
-
2,034,259
星钻
×10
-
4,475,170
星钻
×15
-
6,220,310
星钻
×20
-
7,683,943
星钻
×30
Combo
-
25%
174 音符数
金币
×2,000
-
50%
347 音符数
金币
×6,000
-
75%
520 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
693 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
609,440 | 128,136 | 128,136 | 128,136 | 100% |
|
|
2,034,259 | 427,367 | 427,367 | 427,367 | 100% |
|
|
4,475,170 | 939,990 | 939,990 | 939,990 | 100% |
|
|
6,220,310 | 1,306,492 | 1,306,492 | 1,306,492 | 0% |
|
|
7,683,943 | 1,613,874 | 1,613,874 | 1,613,874 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,280,447 | 3,225,039 | 3,949,850 | 4,560,894 | 5,099,235 |
|
|
8,066,521 | 11,407,783 | 13,971,624 | 16,133,042 | 18,037,290 |
|
|
19,633,358 | 27,765,762 | 34,005,975 | 39,266,717 | 43,901,525 |
|
|
27,704,262 | 39,179,744 | 47,985,190 | 55,408,525 | 61,948,615 |
|
|
34,443,447 | 48,710,390 | 59,657,801 | 68,886,895 | 77,017,890 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —