详情
- 作曲
- 哥丸雄貴
- 作词
- 烏屋茶房
- 编曲
- 哥丸雄貴、堀江晶太
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 开段延后 2键 31 ms 段尾提前 1键 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 1键 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1键 50 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
646,423
星钻
×5
-
2,176,085
星钻
×10
-
4,987,935
星钻
×15
-
6,724,951
星钻
×20
-
9,125,052
星钻
×30
Combo
-
25%
189 音符数
金币
×2,000
-
50%
377 音符数
金币
×6,000
-
75%
566 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
754 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
646,423 | 120,406 | 120,406 | 120,406 | 100% |
|
|
2,176,085 | 404,997 | 404,997 | 404,997 | 100% |
|
|
4,987,935 | 928,136 | 928,136 | 928,136 | 100% |
|
|
6,724,951 | 1,251,304 | 1,251,304 | 1,251,304 | 0% |
|
|
9,125,052 | 1,697,838 | 1,697,838 | 1,697,838 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,843,589 | 4,021,443 | 4,925,241 | 5,687,179 | 6,358,460 |
|
|
9,466,617 | 13,387,818 | 16,396,662 | 18,933,234 | 21,168,000 |
|
|
24,733,436 | 34,978,361 | 42,839,568 | 49,466,872 | 55,305,645 |
|
|
34,361,913 | 48,595,084 | 59,516,580 | 68,723,827 | 76,835,575 |
|
|
47,981,987 | 67,856,777 | 83,107,239 | 95,963,974 | 107,290,985 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —
MV 1