详情
- 作曲
- 藤井健太郎、瀬名水紀(Dream Monster)
- 作词
- 藤井健太郎
- 编曲
- 藤井健太郎
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 2键 67 ms
- 激奏段 3 COMBO
技能点位
奖励 9
分数
-
442,072
星钻
×5
-
1,367,367
星钻
×10
-
4,339,751
星钻
×15
-
5,964,991
星钻
×20
-
7,845,324
星钻
×30
Combo
-
25%
297 音符数
金币
×2,000
-
50%
594 音符数
金币
×6,000
-
75%
891 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
1,188 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
442,072 | 88,872 | 88,872 | 88,872 | 100% |
|
|
1,367,367 | 274,389 | 274,389 | 274,389 | 100% |
|
|
4,339,751 | 870,338 | 870,338 | 870,338 | 100% |
|
|
5,964,991 | 1,196,191 | 1,196,191 | 1,196,191 | 0% |
|
|
7,845,324 | 1,573,189 | 1,573,189 | 1,573,189 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,166,521 | 3,063,924 | 3,752,525 | 4,333,043 | 4,844,490 |
|
|
6,737,377 | 9,528,091 | 11,669,480 | 13,474,755 | 15,065,235 |
|
|
22,254,987 | 31,473,305 | 38,546,769 | 44,509,975 | 49,763,665 |
|
|
31,231,112 | 44,167,462 | 54,093,873 | 62,462,224 | 69,834,890 |
|
|
40,840,460 | 57,757,132 | 70,737,751 | 81,680,920 | 91,322,045 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —
MV 1