详情
- 作曲
- 藤井健太郎
- 作词
- 藤井健太郎
- 编曲
- 藤井健太郎
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 LUCK
- 激奏段 2 LUCK
- 激奏段 3 LUCK
技能点位
奖励 9
分数
-
505,447
星钻
×5
-
2,008,389
星钻
×10
-
4,639,002
星钻
×15
-
6,368,612
星钻
×20
-
8,477,225
星钻
×30
Combo
-
25%
212 音符数
金币
×2,000
-
50%
424 音符数
金币
×6,000
-
75%
636 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
848 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
505,447 | 98,176 | 98,176 | 98,176 | 100% |
|
|
2,008,389 | 389,613 | 389,613 | 389,613 | 100% |
|
|
4,639,002 | 899,716 | 899,716 | 899,716 | 100% |
|
|
6,368,612 | 1,235,105 | 1,235,105 | 1,235,105 | 0% |
|
|
8,477,225 | 1,643,987 | 1,643,987 | 1,643,987 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,598,098 | 3,674,266 | 4,500,038 | 5,196,197 | 5,809,525 |
|
|
8,549,722 | 12,091,133 | 14,808,553 | 17,099,444 | 19,117,760 |
|
|
21,554,503 | 30,482,671 | 37,333,495 | 43,109,006 | 48,197,335 |
|
|
30,625,399 | 43,310,855 | 53,044,747 | 61,250,798 | 68,480,475 |
|
|
40,424,464 | 57,168,825 | 70,017,225 | 80,848,928 | 90,391,850 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —
MV 1