详情
- 作曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 作词
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 编曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 开段延后 2键 26 ms 段尾提前 1键 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 开段延后 2键 26 ms 段尾提前 1键 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 2键 50 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
496,813
星钻
×5
-
1,583,511
星钻
×10
-
4,609,965
星钻
×15
-
6,226,198
星钻
×20
-
7,657,939
星钻
×30
Combo
-
25%
266 音符数
金币
×2,000
-
50%
531 音符数
金币
×6,000
-
75%
796 音符数
星钻
×15
-
FULL COMBO
1,061 音符数
星钻
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
496,813 | 100,469 | 100,469 | 100,469 | 100% |
|
|
1,583,511 | 319,760 | 319,760 | 319,760 | 100% |
|
|
4,609,965 | 930,485 | 930,485 | 930,485 | 100% |
|
|
6,226,198 | 1,256,634 | 1,256,634 | 1,256,634 | 0% |
|
|
7,657,939 | 1,545,553 | 1,545,553 | 1,545,553 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,767,010 | 2,498,929 | 3,060,551 | 3,534,020 | 3,951,155 |
|
|
5,854,166 | 8,279,042 | 10,139,714 | 11,708,333 | 13,090,315 |
|
|
18,940,926 | 26,786,515 | 32,806,647 | 37,881,853 | 42,353,200 |
|
|
25,449,917 | 35,991,618 | 44,080,549 | 50,899,834 | 56,907,745 |
|
|
31,634,975 | 44,738,610 | 54,793,384 | 63,269,950 | 70,737,955 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —