詳情
- 類型
- Awake
- 大小
- 99999999
內容
主要用於團員特訓等用途的道具
取得途徑 12
- 通關14種樂曲 ※在LIFE1以上的狀態完成演出即可通關 ×500
- 通關24種樂曲 ※在LIFE1以上的狀態完成演出即可通關 ×800
- 閱讀樂團故事「迷途之星,吶喊交織」第3話「」 ×350
- 閱讀樂團故事「迷途之星,吶喊交織」第11話「」 ×700
- 閱讀樂團故事「虛幻的箱庭」第3話「」 ×350
- 閱讀樂團故事「虛幻的箱庭」第11話「」 ×700
- 閱讀樂團故事「Dream Again!」第3話「」 ×350
- 閱讀樂團故事「Dream Again!」第11話「」 ×700
- 閱讀樂團故事「獻給花飾的繁華點綴」第3話「」 ×350
- 閱讀樂團故事「獻給花飾的繁華點綴」第11話「」 ×700
- 閱讀樂團故事「THAT KIND 愛」第3話「」 ×350
- 閱讀樂團故事「THAT KIND 愛」第11話「」 ×700
基礎數量;最終報酬依演出倍率與原作加成計算。
| 報酬組 | 條件 | 數值 |
|---|---|---|
| 4 | 分數評級 SS / 獲得機率 20% | ×21 |
| 4 | 分數評級 S / 獲得機率 20% | ×19 |
| 4 | 分數評級 A / 獲得機率 20% | ×17 |
| 4 | 分數評級 B / 獲得機率 20% | ×15 |
| 4 | 分數評級 C / 獲得機率 20% | ×13 |
| 4 | 分數評級 D / 獲得機率 20% | ×11 |
基礎數量;最終報酬依演出倍率與原作加成計算。
| 報酬組 | 條件 | 數值 |
|---|---|---|
| 4 | 分數評級 SS / 獲得機率 20% | ×23 |
| 4 | 分數評級 S / 獲得機率 20% | ×21 |
| 4 | 分數評級 A / 獲得機率 20% | ×19 |
| 4 | 分數評級 B / 獲得機率 20% | ×17 |
| 4 | 分數評級 C / 獲得機率 20% | ×14 |
| 4 | 分數評級 D / 獲得機率 20% | ×12 |
消耗用途 22
- 1 → 2 ×250
- 2 → 3 ×400
- 3 → 4 ×600
- 4 → 5 ×800
總計 ×2,050
- 0 → 1 ×100
- 1 → 2 ×120
- 2 → 3 ×140
- 3 → 4 ×180
- 4 → 5 ×200
- 5 → 6 ×250
- 6 → 7 ×300
- 7 → 8 ×350
- 8 → 9 ×400
- 9 → 10 ×450
- 10 → 11 ×500
- 11 → 12 ×600
- 12 → 13 ×700
- 13 → 14 ×800
- 14 → 15 ×900
- 15 → 16 ×1,000
- 16 → 17 ×1,100
- 17 → 18 ×1,200
- 18 → 19 ×1,300
- 19 → 20 ×1,400
- 20 → 21 ×1,600
- 21 → 22 ×2,000
- 22 → 23 ×2,400
- 23 → 24 ×2,800
- 24 → 25 ×3,200
- 25 → 26 ×3,600
- 26 → 27 ×4,200
- 27 → 28 ×4,800
- 28 → 29 ×5,400
- 29 → 30 ×6,000
總計 ×47,990
歸宿,找到了
準備萬全
夢想即是力量!
溫柔的天才
微笑盛裝
想留下的詩篇,直達心底
靜靜演奏
描繪音色,微微一笑
挑戰光芒的六弦
在熱烈歡呼聲的正中央!!
Night·Flight
貓咪們的萬聖節
想要守護的心跳
魅惑的閃耀節奏
Heart·Reboot
Cute·Float
Happy Birthday 26-27