詳情
- 作曲
- バルーン
- 作詞
- バルーン
- 編曲
- 植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 2鍵 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1鍵 50 ms
技能點位
報酬 9
分數
-
711,638
星鑽
×5
-
2,197,010
星鑽
×10
-
5,077,699
星鑽
×15
-
7,064,410
星鑽
×20
-
8,398,078
星鑽
×30
Combo
-
25%
144 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
287 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
430 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
573 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
711,638 | 143,238 | 143,238 | 143,238 | 100% |
|
|
2,197,010 | 441,971 | 441,971 | 441,971 | 100% |
|
|
5,077,699 | 1,021,325 | 1,021,325 | 1,021,325 | 0% |
|
|
7,064,410 | 1,420,886 | 1,420,886 | 1,420,886 | 0% |
|
|
8,398,078 | 1,689,109 | 1,689,109 | 1,689,109 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,531,286 | 6,408,207 | 7,848,418 | 9,062,573 | 10,132,265 |
|
|
12,312,007 | 17,411,807 | 21,325,021 | 24,624,014 | 27,530,485 |
|
|
27,359,105 | 38,691,618 | 47,387,361 | 54,718,211 | 61,176,820 |
|
|
42,417,312 | 59,987,139 | 73,468,941 | 84,834,625 | 94,847,995 |
|
|
50,246,325 | 71,059,035 | 87,029,189 | 100,492,651 | 112,354,200 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —