詳情
- 作曲
- 佐藤英敏
- 作詞
- 及川眠子
- 編曲
- 植木建象、冬真
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO 開段延後 2鍵 21 ms 段尾提前 1鍵 83 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 1鍵 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 開段延後 2鍵 20 ms 段尾提前 1鍵 83 ms
技能點位
報酬 9
分數
-
609,440
星鑽
×5
-
2,034,259
星鑽
×10
-
4,475,170
星鑽
×15
-
6,220,310
星鑽
×20
-
7,683,943
星鑽
×30
Combo
-
25%
174 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
347 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
520 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
693 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
609,440 | 128,136 | 128,136 | 128,136 | 100% |
|
|
2,034,259 | 427,367 | 427,367 | 427,367 | 100% |
|
|
4,475,170 | 939,990 | 939,990 | 939,990 | 100% |
|
|
6,220,310 | 1,306,492 | 1,306,492 | 1,306,492 | 0% |
|
|
7,683,943 | 1,613,874 | 1,613,874 | 1,613,874 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,280,447 | 3,225,039 | 3,949,850 | 4,560,894 | 5,099,235 |
|
|
8,066,521 | 11,407,783 | 13,971,624 | 16,133,042 | 18,037,290 |
|
|
19,633,358 | 27,765,762 | 34,005,975 | 39,266,717 | 43,901,525 |
|
|
27,704,262 | 39,179,744 | 47,985,190 | 55,408,525 | 61,948,615 |
|
|
34,443,447 | 48,710,390 | 59,657,801 | 68,886,895 | 77,017,890 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —