詳情
- 作曲
- キタニタツヤ
- 作詞
- キタニタツヤ
- 編曲
- 植木建象、加藤貴之
- 發布
- 9月28日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 3 COMBO
技能點位
報酬 9
分數
-
633,786
星鑽
×5
-
2,090,408
星鑽
×10
-
4,910,907
星鑽
×15
-
6,495,664
星鑽
×20
-
8,672,713
星鑽
×30
Combo
-
25%
154 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
307 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
460 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
613 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
633,786 | 125,583 | 125,583 | 125,583 | 100% |
|
|
2,090,408 | 413,930 | 413,930 | 413,930 | 100% |
|
|
4,910,907 | 972,263 | 972,263 | 972,263 | 100% |
|
|
6,495,664 | 1,285,974 | 1,285,974 | 1,285,974 | 0% |
|
|
8,672,713 | 1,716,933 | 1,716,933 | 1,716,933 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,887,708 | 5,498,049 | 6,733,708 | 7,775,416 | 8,693,180 |
|
|
11,233,591 | 15,886,697 | 19,457,151 | 22,467,183 | 25,119,075 |
|
|
27,880,970 | 39,429,646 | 48,291,257 | 55,761,940 | 62,343,745 |
|
|
37,462,765 | 52,980,350 | 64,887,413 | 74,925,530 | 83,769,290 |
|
|
51,225,019 | 72,443,116 | 88,724,335 | 102,450,038 | 114,542,625 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —