詳情
- 作曲
- 哥丸雄貴
- 作詞
- 烏屋茶房
- 編曲
- 哥丸雄貴、堀江晶太
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO 開段延後 2鍵 31 ms 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 1鍵 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1鍵 50 ms
技能點位
報酬 9
分數
-
646,423
星鑽
×5
-
2,176,085
星鑽
×10
-
4,987,935
星鑽
×15
-
6,724,951
星鑽
×20
-
9,125,052
星鑽
×30
Combo
-
25%
189 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
377 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
566 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
754 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
646,423 | 120,406 | 120,406 | 120,406 | 100% |
|
|
2,176,085 | 404,997 | 404,997 | 404,997 | 100% |
|
|
4,987,935 | 928,136 | 928,136 | 928,136 | 100% |
|
|
6,724,951 | 1,251,304 | 1,251,304 | 1,251,304 | 0% |
|
|
9,125,052 | 1,697,838 | 1,697,838 | 1,697,838 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,843,589 | 4,021,443 | 4,925,241 | 5,687,179 | 6,358,460 |
|
|
9,466,617 | 13,387,818 | 16,396,662 | 18,933,234 | 21,168,000 |
|
|
24,733,436 | 34,978,361 | 42,839,568 | 49,466,872 | 55,305,645 |
|
|
34,361,913 | 48,595,084 | 59,516,580 | 68,723,827 | 76,835,575 |
|
|
47,981,987 | 67,856,777 | 83,107,239 | 95,963,974 | 107,290,985 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —
MV 1