詳情
- 作曲
- 藤井健太郎、瀬名水紀(Dream Monster)
- 作詞
- 藤井健太郎
- 編曲
- 藤井健太郎
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 段尾提前 2鍵 67 ms
- 激奏段 3 COMBO
技能點位
報酬 9
分數
-
442,072
星鑽
×5
-
1,367,367
星鑽
×10
-
4,339,751
星鑽
×15
-
5,964,991
星鑽
×20
-
7,845,324
星鑽
×30
Combo
-
25%
297 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
594 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
891 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
1,188 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
442,072 | 88,872 | 88,872 | 88,872 | 100% |
|
|
1,367,367 | 274,389 | 274,389 | 274,389 | 100% |
|
|
4,339,751 | 870,338 | 870,338 | 870,338 | 100% |
|
|
5,964,991 | 1,196,191 | 1,196,191 | 1,196,191 | 0% |
|
|
7,845,324 | 1,573,189 | 1,573,189 | 1,573,189 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,166,521 | 3,063,924 | 3,752,525 | 4,333,043 | 4,844,490 |
|
|
6,737,377 | 9,528,091 | 11,669,480 | 13,474,755 | 15,065,235 |
|
|
22,254,987 | 31,473,305 | 38,546,769 | 44,509,975 | 49,763,665 |
|
|
31,231,112 | 44,167,462 | 54,093,873 | 62,462,224 | 69,834,890 |
|
|
40,840,460 | 57,757,132 | 70,737,751 | 81,680,920 | 91,322,045 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —
MV 1