詳情
- 作曲
- UZ
- 作詞
- MOMIKEN
- 編曲
- 藤井健太郎
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 2 COMBO
- 激奏段 3 COMBO
技能點位
報酬 9
分數
-
625,986
星鑽
×5
-
1,929,634
星鑽
×10
-
4,348,799
星鑽
×15
-
5,998,572
星鑽
×20
-
7,986,666
星鑽
×30
Combo
-
25%
178 音符數
硬幣
×2,000
-
50%
356 音符數
硬幣
×6,000
-
75%
534 音符數
星鑽
×15
-
FULL COMBO
712 音符數
星鑽
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
625,986 | 130,072 | 130,072 | 130,072 | 100% |
|
|
1,929,634 | 400,643 | 400,643 | 400,643 | 100% |
|
|
4,348,799 | 902,741 | 902,741 | 902,741 | 100% |
|
|
5,998,572 | 1,245,151 | 1,245,151 | 1,245,151 | 0% |
|
|
7,986,666 | 1,657,779 | 1,657,779 | 1,657,779 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,325,909 | 4,703,546 | 5,760,644 | 6,651,819 | 7,436,960 |
|
|
9,268,389 | 13,107,482 | 16,053,322 | 18,536,779 | 20,724,750 |
|
|
23,286,722 | 32,932,399 | 40,333,786 | 46,573,445 | 52,070,695 |
|
|
33,461,659 | 47,321,932 | 57,957,294 | 66,923,318 | 74,822,545 |
|
|
44,088,330 | 62,350,315 | 76,363,229 | 88,176,661 | 98,584,505 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —