Details
- Composer
- 藤井健太郎
- Lyrics
- 藤井健太郎
- Arrangement
- 藤井健太郎
- Release
- Dec 31, 2025
Chart
GEKISO Sections
- GEKISO segment 1 COMBO Early end 2 notes 50 ms
- GEKISO segment 2 COMBO
- GEKISO segment 3 COMBO Early end 1 notes 83 ms
Skill points
Rewards 9
Score
-
676,743
スター
×5
-
2,025,546
スター
×10
-
4,705,407
スター
×15
-
6,545,858
スター
×20
-
8,569,114
スター
×30
Combo
-
25%
165 Notes
コイン
×2,000
-
50%
329 Notes
コイン
×6,000
-
75%
493 Notes
スター
×15
-
FULL COMBO
657 Notes
スター
×25
Power needed
| Target rank | Score | Average of the orders | Every order | Best order | Reach rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
676,743 | 134,182 | 134,182 | 134,182 | 100% |
|
|
2,025,546 | 401,358 | 401,358 | 401,358 | 100% |
|
|
4,705,407 | 932,193 | 932,193 | 932,193 | 100% |
|
|
6,545,858 | 1,296,756 | 1,296,756 | 1,296,756 | 0% |
|
|
8,569,114 | 1,697,529 | 1,697,529 | 1,697,529 | 0% |
Score skills (%)
Snap skill extension (s)
GEKISO room scores
| Target rank | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | 5 players |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,831,330 | 5,418,319 | 6,636,058 | 7,662,660 | 8,567,115 |
|
|
10,320,334 | 14,595,157 | 17,875,344 | 20,640,669 | 23,076,970 |
|
|
24,539,529 | 34,704,134 | 42,503,711 | 49,079,058 | 54,872,055 |
|
|
35,148,522 | 49,707,516 | 60,879,026 | 70,297,044 | 78,594,485 |
|
|
46,642,799 | 65,962,879 | 80,787,698 | 93,285,598 | 104,296,470 |
Players' scores
- Room total
- —
- Room rank
- —
- Next rank
- —
MV 1