Details
- Composer
- UZ
- Lyrics
- MOMIKEN
- Arrangement
- 藤井健太郎
- Release
- Dec 31, 2025
Chart
GEKISO Sections
- GEKISO segment 1 COMBO Early end 1 notes 50 ms
- GEKISO segment 2 COMBO
- GEKISO segment 3 COMBO
Skill points
Rewards 9
Score
-
625,986
スター
×5
-
1,929,634
スター
×10
-
4,348,799
スター
×15
-
5,998,572
スター
×20
-
7,986,666
スター
×30
Combo
-
25%
178 Notes
コイン
×2,000
-
50%
356 Notes
コイン
×6,000
-
75%
534 Notes
スター
×15
-
FULL COMBO
712 Notes
スター
×25
Power needed
| Target rank | Score | Average of the orders | Every order | Best order | Reach rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
625,986 | 130,072 | 130,072 | 130,072 | 100% |
|
|
1,929,634 | 400,643 | 400,643 | 400,643 | 100% |
|
|
4,348,799 | 902,741 | 902,741 | 902,741 | 100% |
|
|
5,998,572 | 1,245,151 | 1,245,151 | 1,245,151 | 0% |
|
|
7,986,666 | 1,657,779 | 1,657,779 | 1,657,779 | 0% |
Score skills (%)
Snap skill extension (s)
GEKISO room scores
| Target rank | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | 5 players |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,325,909 | 4,703,546 | 5,760,644 | 6,651,819 | 7,436,960 |
|
|
9,268,389 | 13,107,482 | 16,053,322 | 18,536,779 | 20,724,750 |
|
|
23,286,722 | 32,932,399 | 40,333,786 | 46,573,445 | 52,070,695 |
|
|
33,461,659 | 47,321,932 | 57,957,294 | 66,923,318 | 74,822,545 |
|
|
44,088,330 | 62,350,315 | 76,363,229 | 88,176,661 | 98,584,505 |
Players' scores
- Room total
- —
- Room rank
- —
- Next rank
- —