詳細
- 作曲
- バルーン
- 作詞
- バルーン
- 編曲
- 植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)
- 公開
- 2025年12月31日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 COMBO 終端早押し 1ノーツ 50 ms
- 撃奏セグメント 2 COMBO 終端早押し 2ノーツ 83 ms
- 撃奏セグメント 3 COMBO 終端早押し 1ノーツ 50 ms
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
711,638
スター
×5
-
2,197,010
スター
×10
-
5,077,699
スター
×15
-
7,064,410
スター
×20
-
8,398,078
スター
×30
コンボ
-
25%
144 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
287 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
430 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
573 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
711,638 | 143,238 | 143,238 | 143,238 | 100% |
|
|
2,197,010 | 441,971 | 441,971 | 441,971 | 100% |
|
|
5,077,699 | 1,021,325 | 1,021,325 | 1,021,325 | 0% |
|
|
7,064,410 | 1,420,886 | 1,420,886 | 1,420,886 | 0% |
|
|
8,398,078 | 1,689,109 | 1,689,109 | 1,689,109 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4,531,286 | 6,408,207 | 7,848,418 | 9,062,573 | 10,132,265 |
|
|
12,312,007 | 17,411,807 | 21,325,021 | 24,624,014 | 27,530,485 |
|
|
27,359,105 | 38,691,618 | 47,387,361 | 54,718,211 | 61,176,820 |
|
|
42,417,312 | 59,987,139 | 73,468,941 | 84,834,625 | 94,847,995 |
|
|
50,246,325 | 71,059,035 | 87,029,189 | 100,492,651 | 112,354,200 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —