詳細
- 作曲
- キタニタツヤ
- 作詞
- キタニタツヤ
- 編曲
- 植木建象、加藤貴之
- 公開
- 9月28日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 COMBO
- 撃奏セグメント 2 COMBO 終端早押し 1ノーツ 50 ms
- 撃奏セグメント 3 COMBO
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
633,786
スター
×5
-
2,090,408
スター
×10
-
4,910,907
スター
×15
-
6,495,664
スター
×20
-
8,672,713
スター
×30
コンボ
-
25%
154 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
307 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
460 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
613 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
633,786 | 125,583 | 125,583 | 125,583 | 100% |
|
|
2,090,408 | 413,930 | 413,930 | 413,930 | 100% |
|
|
4,910,907 | 972,263 | 972,263 | 972,263 | 100% |
|
|
6,495,664 | 1,285,974 | 1,285,974 | 1,285,974 | 0% |
|
|
8,672,713 | 1,716,933 | 1,716,933 | 1,716,933 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,887,708 | 5,498,049 | 6,733,708 | 7,775,416 | 8,693,180 |
|
|
11,233,591 | 15,886,697 | 19,457,151 | 22,467,183 | 25,119,075 |
|
|
27,880,970 | 39,429,646 | 48,291,257 | 55,761,940 | 62,343,745 |
|
|
37,462,765 | 52,980,350 | 64,887,413 | 74,925,530 | 83,769,290 |
|
|
51,225,019 | 72,443,116 | 88,724,335 | 102,450,038 | 114,542,625 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —