詳細
- 作曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 作詞
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 編曲
- 藤井健太郎
- 公開
- 2025年12月31日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 LUCK
- 撃奏セグメント 2 LUCK
- 撃奏セグメント 3 LUCK
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
661,173
スター
×5
-
1,975,110
スター
×10
-
4,861,037
スター
×15
-
6,829,819
スター
×20
-
8,966,185
スター
×30
コンボ
-
25%
187 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
373 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
560 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
746 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
661,173 | 124,623 | 124,623 | 124,623 | 100% |
|
|
1,975,110 | 372,004 | 372,004 | 372,004 | 100% |
|
|
4,861,037 | 915,351 | 915,351 | 915,351 | 100% |
|
|
6,829,819 | 1,286,023 | 1,286,023 | 1,286,023 | 0% |
|
|
8,966,185 | 1,688,246 | 1,688,246 | 1,688,246 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,675,737 | 5,198,278 | 6,366,564 | 7,351,475 | 8,219,200 |
|
|
11,564,342 | 16,354,449 | 20,030,028 | 23,128,684 | 25,858,655 |
|
|
32,789,088 | 46,370,773 | 56,792,366 | 65,578,176 | 73,318,630 |
|
|
45,232,882 | 63,968,955 | 78,345,650 | 90,465,764 | 101,143,800 |
|
|
59,817,222 | 84,594,326 | 103,606,467 | 119,634,444 | 133,755,375 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —
MV 1