詳細
- 作曲
- UZ
- 作詞
- MOMIKEN
- 編曲
- 藤井健太郎
- 公開
- 2025年12月31日
譜面
撃奏区間
- 撃奏セグメント 1 COMBO 終端早押し 1ノーツ 50 ms
- 撃奏セグメント 2 COMBO
- 撃奏セグメント 3 COMBO
スキル発動位置
報酬 9
スコア
-
625,986
スター
×5
-
1,929,634
スター
×10
-
4,348,799
スター
×15
-
5,998,572
スター
×20
-
7,986,666
スター
×30
コンボ
-
25%
178 ノーツ数
コイン
×2,000
-
50%
356 ノーツ数
コイン
×6,000
-
75%
534 ノーツ数
スター
×15
-
FULL COMBO
712 ノーツ数
スター
×25
必要総合力
| 目標ランク | スコア | スキル順の平均 | 全スキル順 | 最良のスキル順 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
625,986 | 130,072 | 130,072 | 130,072 | 100% |
|
|
1,929,634 | 400,643 | 400,643 | 400,643 | 100% |
|
|
4,348,799 | 902,741 | 902,741 | 902,741 | 100% |
|
|
5,998,572 | 1,245,151 | 1,245,151 | 1,245,151 | 0% |
|
|
7,986,666 | 1,657,779 | 1,657,779 | 1,657,779 | 0% |
スコアスキル(%)
スナップによるスキル延長(秒)
撃奏ルームのスコア
| 目標ランク | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,325,909 | 4,703,546 | 5,760,644 | 6,651,819 | 7,436,960 |
|
|
9,268,389 | 13,107,482 | 16,053,322 | 18,536,779 | 20,724,750 |
|
|
23,286,722 | 32,932,399 | 40,333,786 | 46,573,445 | 52,070,695 |
|
|
33,461,659 | 47,321,932 | 57,957,294 | 66,923,318 | 74,822,545 |
|
|
44,088,330 | 62,350,315 | 76,363,229 | 88,176,661 | 98,584,505 |
メンバーのスコア
- ルーム合計
- —
- ルームランク
- —
- 次のランク
- —