# 격주 아레나

<https://haneoka.org/jp/ko/arena/>

## Season1

진행 중

10월 27일 15:00 – 11월 28일 05:59   집계 종료 11월 28일 05:59    시즌 남은 시간 12일 15시간    다음 로테이션 4시간 38분

### MyGO!!!!!

현재 규칙

[이 규칙으로 편성](https://haneoka.org/ko/team-builder/?tab=arena&server=jp&league=1)

스테이지 속성 **퍼플 타입**

- 1구간      **COMBO**

- 2구간      **COMBO**

- 3구간      **COMBO**

11월 14일 19:00  –  11월 15일 18:59   4시간 38분

- 11월 15일 19:00 – 11월 16일 19:00       퍼플 타입        **LUCK×3**

- 11월 16일 19:00 – 11월 17일 19:00       퍼플 타입        **JUST×3**

- 11월 17일 19:00 – 11월 18일 06:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

### 랭크별 인원

- プラチナ 4,155+     **—**        プラチナ4 **—**    プラチナ3 **—**    プラチナ2 **—**    プラチナ1 **—**

- ゴールド 1,855+     **—**        ゴールド4 **—**    ゴールド3 **—**    ゴールド2 **—**    ゴールド1 **—**

- シルバー 745+     **—**        シルバー4 **—**    シルバー3 **—**    シルバー2 **—**    シルバー1 **—**

- ブロンズ 190+     **—**        ブロンズ4 **—**    ブロンズ3 **—**    ブロンズ2 **—**    ブロンズ1 **—**

- ビギナー 0+     **—**        ビギナー4 **—**    ビギナー3 **—**    ビギナー2 **—**    ビギナー1 **—**

### 상위 10명

아직 점수가 없습니다

### 예정 규칙

- 11월 14일 19:00 – 11월 15일 19:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

- 11월 15일 19:00 – 11월 16일 19:00       퍼플 타입        **LUCK×3**

- 11월 16일 19:00 – 11월 17일 19:00       퍼플 타입        **JUST×3**

- 11월 17일 19:00 – 11월 18일 06:00       퍼플 타입        **COMBO×3**

- 11월 18일 06:00 – 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 18일 19:00 – 11월 19일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 19일 19:00 – 11월 20일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 20일 19:00 – 11월 21일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 21일 19:00 – 11월 22일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 22일 19:00 – 11월 23일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 23일 19:00 – 11월 24일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**

- 11월 24일 19:00 – 11월 25일 19:00       옐로우 타입        **LUCK×3**

- 11월 25일 19:00 – 11월 26일 19:00       옐로우 타입        **JUST×3**

- 11월 26일 19:00 – 11월 27일 19:00       옐로우 타입        **COMBO×3**
