상세
- 작곡
- 토도 유이
- 작사
- 토도 유이
- 편곡
- Nor, 호리에 쇼타
- 공개
- 2025년 12월 31일
채보
격주 구간
- 격주 세그먼트 1 LUCK
- 격주 세그먼트 2 LUCK
- 격주 세그먼트 3 LUCK
스킬 발동 위치
보상 9
점수
-
571,438
スター
×5
-
1,503,974
スター
×10
-
4,465,629
スター
×15
-
6,212,914
スター
×20
-
8,036,059
スター
×30
콤보
-
25%
240 노트 수
コイン
×2,000
-
50%
479 노트 수
コイン
×6,000
-
75%
719 노트 수
スター
×15
-
FULL COMBO
958 노트 수
スター
×25
필요 종합력
| 목표 랭크 | 점수 | 스킬 순서 평균 | 모든 스킬 순서 | 최적의 스킬 순서 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
571,438 | 114,300 | 114,300 | 114,300 | 100% |
|
|
1,503,974 | 300,513 | 300,513 | 300,513 | 100% |
|
|
4,465,629 | 891,912 | 891,912 | 891,912 | 100% |
|
|
6,212,914 | 1,240,819 | 1,240,819 | 1,240,819 | 0% |
|
|
8,036,059 | 1,604,875 | 1,604,875 | 1,604,875 | 0% |
스코어 스킬 (%)
스냅 스킬 연장 (초)
격주 룸 점수
| 목표 랭크 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,938,733 | 2,741,783 | 3,357,985 | 3,877,467 | 4,335,140 |
|
|
6,612,837 | 9,351,965 | 11,453,771 | 13,225,675 | 14,786,755 |
|
|
19,634,467 | 27,767,330 | 34,007,896 | 39,268,935 | 43,904,005 |
|
|
27,584,315 | 39,010,113 | 47,777,436 | 55,168,631 | 61,680,405 |
|
|
37,011,350 | 52,341,953 | 64,105,539 | 74,022,700 | 82,759,895 |
멤버 점수
- 룸 합계
- —
- 룸 랭크
- —
- 다음 랭크
- —
MV 1