상세
- 작곡
- 藤井健太郎, 瀬名水紀(Dream Monster)
- 작사
- 藤井健太郎
- 편곡
- 藤井健太郎
- 공개
- 2025년 12월 31일
채보
격주 구간
- 격주 세그먼트 1 COMBO
- 격주 세그먼트 2 COMBO 종료 선입력 2노트 67 ms
- 격주 세그먼트 3 COMBO
스킬 발동 위치
보상 9
점수
-
442,072
スター
×5
-
1,367,367
スター
×10
-
4,339,751
スター
×15
-
5,964,991
スター
×20
-
7,845,324
スター
×30
콤보
-
25%
297 노트 수
コイン
×2,000
-
50%
594 노트 수
コイン
×6,000
-
75%
891 노트 수
スター
×15
-
FULL COMBO
1,188 노트 수
スター
×25
필요 종합력
| 목표 랭크 | 점수 | 스킬 순서 평균 | 모든 스킬 순서 | 최적의 스킬 순서 | 달성률 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
442,072 | 88,872 | 88,872 | 88,872 | 100% |
|
|
1,367,367 | 274,389 | 274,389 | 274,389 | 100% |
|
|
4,339,751 | 870,338 | 870,338 | 870,338 | 100% |
|
|
5,964,991 | 1,196,191 | 1,196,191 | 1,196,191 | 0% |
|
|
7,845,324 | 1,573,189 | 1,573,189 | 1,573,189 | 0% |
스코어 스킬 (%)
스냅 스킬 연장 (초)
격주 룸 점수
| 목표 랭크 | 1명 | 2명 | 3명 | 4명 | 5명 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,166,521 | 3,063,924 | 3,752,525 | 4,333,043 | 4,844,490 |
|
|
6,737,377 | 9,528,091 | 11,669,480 | 13,474,755 | 15,065,235 |
|
|
22,254,987 | 31,473,305 | 38,546,769 | 44,509,975 | 49,763,665 |
|
|
31,231,112 | 44,167,462 | 54,093,873 | 62,462,224 | 69,834,890 |
|
|
40,840,460 | 57,757,132 | 70,737,751 | 81,680,920 | 91,322,045 |
멤버 점수
- 룸 합계
- —
- 룸 랭크
- —
- 다음 랭크
- —
MV 1