详情
- 作曲
- 秋田 ひろむ
- 作词
- 秋田 ひろむ
- 编曲
- 植木建象、神田ジョン(from PENGUIN RESEARCH)
- 发布
- 9月26日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 开段延后 2键 18 ms 段尾提前 2键 50 ms
- 激奏段 2 LUCK
- 激奏段 3 JUST
技能点位
奖励 9
分数
-
655,513
スター
×5
-
2,179,739
スター
×10
-
4,936,815
スター
×15
-
6,915,606
スター
×20
-
8,605,905
スター
×30
Combo
-
25%
168 音符数
コイン
×2,000
-
50%
335 音符数
コイン
×6,000
-
75%
503 音符数
スター
×15
-
FULL COMBO
670 音符数
スター
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
655,513 | 129,991 | 129,991 | 129,991 | 100% |
|
|
2,179,739 | 431,943 | 431,943 | 431,943 | 100% |
|
|
4,936,815 | 978,123 | 978,123 | 978,123 | 100% |
|
|
6,915,606 | 1,370,124 | 1,370,124 | 1,370,124 | 0% |
|
|
8,605,905 | 1,704,975 | 1,704,975 | 1,704,975 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,180,960 | 4,498,558 | 5,509,586 | 6,361,921 | 7,112,845 |
|
|
10,056,013 | 14,221,350 | 17,417,526 | 20,112,027 | 22,485,930 |
|
|
23,494,348 | 33,226,026 | 40,693,405 | 46,988,696 | 52,534,960 |
|
|
33,994,201 | 48,075,060 | 58,879,683 | 67,988,402 | 76,013,345 |
|
|
43,868,471 | 62,039,387 | 75,982,421 | 87,736,943 | 98,092,885 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —