详情
- 作曲
- 藤井健太郎
- 作词
- 藤井健太郎
- 编曲
- 藤井健太郎
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 段尾提前 2键 50 ms
- 激奏段 2 COMBO
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1键 83 ms
技能点位
奖励 9
分数
-
676,743
スター
×5
-
2,025,546
スター
×10
-
4,705,407
スター
×15
-
6,545,858
スター
×20
-
8,569,114
スター
×30
Combo
-
25%
165 音符数
コイン
×2,000
-
50%
329 音符数
コイン
×6,000
-
75%
493 音符数
スター
×15
-
FULL COMBO
657 音符数
スター
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
676,743 | 134,182 | 134,182 | 134,182 | 100% |
|
|
2,025,546 | 401,358 | 401,358 | 401,358 | 100% |
|
|
4,705,407 | 932,193 | 932,193 | 932,193 | 100% |
|
|
6,545,858 | 1,296,756 | 1,296,756 | 1,296,756 | 0% |
|
|
8,569,114 | 1,697,529 | 1,697,529 | 1,697,529 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,831,330 | 5,418,319 | 6,636,058 | 7,662,660 | 8,567,115 |
|
|
10,320,334 | 14,595,157 | 17,875,344 | 20,640,669 | 23,076,970 |
|
|
24,539,529 | 34,704,134 | 42,503,711 | 49,079,058 | 54,872,055 |
|
|
35,148,522 | 49,707,516 | 60,879,026 | 70,297,044 | 78,594,485 |
|
|
46,642,799 | 65,962,879 | 80,787,698 | 93,285,598 | 104,296,470 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —
MV 1