详情
- 作曲
- UZ
- 作词
- MOMIKEN
- 编曲
- 藤井健太郎
- 发布
- 2025年12月31日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO 段尾提前 1键 50 ms
- 激奏段 2 COMBO
- 激奏段 3 COMBO
技能点位
奖励 9
分数
-
625,986
スター
×5
-
1,929,634
スター
×10
-
4,348,799
スター
×15
-
5,998,572
スター
×20
-
7,986,666
スター
×30
Combo
-
25%
178 音符数
コイン
×2,000
-
50%
356 音符数
コイン
×6,000
-
75%
534 音符数
スター
×15
-
FULL COMBO
712 音符数
スター
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
625,986 | 130,072 | 130,072 | 130,072 | 100% |
|
|
1,929,634 | 400,643 | 400,643 | 400,643 | 100% |
|
|
4,348,799 | 902,741 | 902,741 | 902,741 | 100% |
|
|
5,998,572 | 1,245,151 | 1,245,151 | 1,245,151 | 0% |
|
|
7,986,666 | 1,657,779 | 1,657,779 | 1,657,779 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,325,909 | 4,703,546 | 5,760,644 | 6,651,819 | 7,436,960 |
|
|
9,268,389 | 13,107,482 | 16,053,322 | 18,536,779 | 20,724,750 |
|
|
23,286,722 | 32,932,399 | 40,333,786 | 46,573,445 | 52,070,695 |
|
|
33,461,659 | 47,321,932 | 57,957,294 | 66,923,318 | 74,822,545 |
|
|
44,088,330 | 62,350,315 | 76,363,229 | 88,176,661 | 98,584,505 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —