详情
- 作曲
- TAKU INOUE
- 作词
- 星街すいせい
- 编曲
- 牧野太洋
- 发布
- 9月27日
谱面
激奏段
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 开段延后 2键 19 ms
- 激奏段 3 COMBO
技能点位
奖励 9
分数
-
596,931
スター
×5
-
1,566,502
スター
×10
-
4,684,437
スター
×15
-
6,563,858
スター
×20
-
8,304,865
スター
×30
Combo
-
25%
232 音符数
コイン
×2,000
-
50%
463 音符数
コイン
×6,000
-
75%
695 音符数
スター
×15
-
FULL COMBO
926 音符数
スター
×25
所需综合力
| 目标评级 | 分数 | 技能顺序平均 | 任意技能顺序 | 最佳技能顺序 | 达成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
596,931 | 114,515 | 114,515 | 114,515 | 100% |
|
|
1,566,502 | 300,227 | 300,227 | 300,227 | 100% |
|
|
4,684,437 | 897,439 | 897,439 | 897,439 | 100% |
|
|
6,563,858 | 1,257,425 | 1,257,425 | 1,257,425 | 0% |
|
|
8,304,865 | 1,590,898 | 1,590,898 | 1,590,898 | 0% |
分数技能(%)
留影技能延长(秒)
激奏房间分数
| 目标评级 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,418,462 | 4,834,436 | 5,920,951 | 6,836,925 | 7,643,915 |
|
|
8,217,672 | 11,621,544 | 14,233,426 | 16,435,345 | 18,375,275 |
|
|
24,365,254 | 34,457,673 | 42,201,858 | 48,730,508 | 54,482,365 |
|
|
34,795,793 | 49,208,683 | 60,268,082 | 69,591,587 | 77,805,760 |
|
|
43,635,247 | 61,709,559 | 75,578,465 | 87,270,495 | 97,571,380 |
成员分数
- 房间总分
- —
- 房间评级
- —
- 下一评级
- —