詳情
- 作曲
- 上松範康(Elements Garden)
- 作詞
- 上松範康(Elements Garden)、織田あすか(Elements Garden)
- 編曲
- 藤間仁(Elements Garden)
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO
- 激奏段 2 COMBO 開段延後 2鍵 30 ms 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 1鍵 83 ms
技能點位
報酬 9
分數
-
553,488
スター
×5
-
1,919,628
スター
×10
-
4,468,859
スター
×15
-
6,270,852
スター
×20
-
7,778,519
スター
×30
Combo
-
25%
255 音符數
コイン
×2,000
-
50%
509 音符數
コイン
×6,000
-
75%
764 音符數
スター
×15
-
FULL COMBO
1,018 音符數
スター
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
553,488 | 114,052 | 114,052 | 114,052 | 100% |
|
|
1,919,628 | 395,043 | 395,043 | 395,043 | 100% |
|
|
4,468,859 | 919,374 | 919,374 | 919,374 | 100% |
|
|
6,270,852 | 1,290,011 | 1,290,011 | 1,290,011 | 0% |
|
|
7,778,519 | 1,600,111 | 1,600,111 | 1,600,111 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,931,622 | 2,731,727 | 3,345,668 | 3,863,245 | 4,319,240 |
|
|
7,174,480 | 10,146,246 | 12,426,563 | 14,348,960 | 16,042,625 |
|
|
18,130,969 | 25,641,062 | 31,403,760 | 36,261,938 | 40,542,080 |
|
|
26,603,451 | 37,622,961 | 46,078,528 | 53,206,902 | 59,487,125 |
|
|
32,715,271 | 46,266,380 | 56,664,511 | 65,430,542 | 73,153,570 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —
MV 1