詳情
- 作曲
- 藤井健太郎
- 作詞
- 藤井健太郎
- 編曲
- 藤井健太郎
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 LUCK
- 激奏段 2 LUCK
- 激奏段 3 LUCK
技能點位
報酬 9
分數
-
505,447
スター
×5
-
2,008,389
スター
×10
-
4,639,002
スター
×15
-
6,368,612
スター
×20
-
8,477,225
スター
×30
Combo
-
25%
212 音符數
コイン
×2,000
-
50%
424 音符數
コイン
×6,000
-
75%
636 音符數
スター
×15
-
FULL COMBO
848 音符數
スター
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
505,447 | 98,176 | 98,176 | 98,176 | 100% |
|
|
2,008,389 | 389,613 | 389,613 | 389,613 | 100% |
|
|
4,639,002 | 899,716 | 899,716 | 899,716 | 100% |
|
|
6,368,612 | 1,235,105 | 1,235,105 | 1,235,105 | 0% |
|
|
8,477,225 | 1,643,987 | 1,643,987 | 1,643,987 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,598,098 | 3,674,266 | 4,500,038 | 5,196,197 | 5,809,525 |
|
|
8,549,722 | 12,091,133 | 14,808,553 | 17,099,444 | 19,117,760 |
|
|
21,554,503 | 30,482,671 | 37,333,495 | 43,109,006 | 48,197,335 |
|
|
30,625,399 | 43,310,855 | 53,044,747 | 61,250,798 | 68,480,475 |
|
|
40,424,464 | 57,168,825 | 70,017,225 | 80,848,928 | 90,391,850 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —
MV 1