詳情
- 作曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 作詞
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 編曲
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- 發布
- 2025年12月31日
譜面
激奏區間
- 激奏段 1 COMBO 開段延後 2鍵 26 ms 段尾提前 1鍵 50 ms
- 激奏段 2 COMBO 開段延後 2鍵 26 ms 段尾提前 1鍵 83 ms
- 激奏段 3 COMBO 段尾提前 2鍵 50 ms
技能點位
報酬 9
分數
-
496,813
スター
×5
-
1,583,511
スター
×10
-
4,609,965
スター
×15
-
6,226,198
スター
×20
-
7,657,939
スター
×30
Combo
-
25%
266 音符數
コイン
×2,000
-
50%
531 音符數
コイン
×6,000
-
75%
796 音符數
スター
×15
-
FULL COMBO
1,061 音符數
スター
×25
所需綜合力
| 目標評級 | 分數 | 技能順序平均 | 任意技能順序 | 最佳技能順序 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
496,813 | 100,469 | 100,469 | 100,469 | 100% |
|
|
1,583,511 | 319,760 | 319,760 | 319,760 | 100% |
|
|
4,609,965 | 930,485 | 930,485 | 930,485 | 100% |
|
|
6,226,198 | 1,256,634 | 1,256,634 | 1,256,634 | 0% |
|
|
7,657,939 | 1,545,553 | 1,545,553 | 1,545,553 | 0% |
分數技能(%)
快照技能延長(秒)
激奏房間分數
| 目標評級 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,767,010 | 2,498,929 | 3,060,551 | 3,534,020 | 3,951,155 |
|
|
5,854,166 | 8,279,042 | 10,139,714 | 11,708,333 | 13,090,315 |
|
|
18,940,926 | 26,786,515 | 32,806,647 | 37,881,853 | 42,353,200 |
|
|
25,449,917 | 35,991,618 | 44,080,549 | 50,899,834 | 56,907,745 |
|
|
31,634,975 | 44,738,610 | 54,793,384 | 63,269,950 | 70,737,955 |
團員分數
- 房間總分
- —
- 房間評級
- —
- 下一評級
- —