# haneoka - jp/ja/items


<a id="entity-f3beac89a3a708a2"></a>

## メンバーピース(\[薄明を裂いて\]琴平 凪)

<https://haneoka.org/jp/ja/items/10000065/>

[![詳細](https://haneoka.org/public-media/c34b01a1eed6da9c821f6b00a6f291f6020f525cbef99e4d8393f9026c0812d2.png)](https://haneoka.org/public-media/c34b01a1eed6da9c821f6b00a6f291f6020f525cbef99e4d8393f9026c0812d2.png)

**詳細**

### 詳細

- **タイプ**:  MemberPiece

- **サイズ**:  99999999

### コンテンツ

琴平 凪の覚醒に使用するアイテム

### 用途 1

- 1 → 2 **×60**

- 2 → 3 **×120**

- 3 → 4 **×180**

- 4 → 5 **×240**

合計 **×600**

- [薄明を裂いて](https://haneoka.org/jp/ja/member-cards/65/)

### Structured data

```json
{
  "id": "10000065",
  "server": "jp",
  "releaseId": "r-d76e617fecd0f4117aed",
  "item": {
    "_key": "10000065",
    "description": [
      "[薄明を裂いて]琴平 凪の覚醒に使用するアイテム",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "endAt": [
      0,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "image": "/public-media/c34b01a1eed6da9c821f6b00a6f291f6020f525cbef99e4d8393f9026c0812d2.png",
    "imagePath": "Item/piece/item_icon_piece_10000065",
    "inventoryDisplayGroup": 3,
    "itemId": 10000065,
    "itemType": 9,
    "itemTypeName": "MemberPiece",
    "max": 99999999,
    "name": [
      "メンバーピース([薄明を裂いて]琴平 凪)",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "order": 10000065,
    "phoneticName": [
      "めんばーぴーす10000065",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "raw": {
      "_descriptionTextId": "Item_Description_10000065",
      "_displayTargetIds": [],
      "_endAt": "",
      "_id": 10000065,
      "_imagePath": "Item/piece/item_icon_piece_10000065",
      "_inventoryDisplayGroup": 3,
      "_max": 99999999,
      "_nameTextId": "Item_Name_10000065",
      "_orderNum": 10000065,
      "_phoneticNameTextId": "Item_Phonetic_Name_10000065",
      "_startAt": "",
      "_type": 9,
      "_value": 1
    },
    "sourceTable": "MasterItem",
    "startAt": [
      0,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "value": 1
  }
}
```

<a id="entity-337dde865cb8b55b"></a>

## A day〜#HalloweenSnap〜 アイテムガチャチケット

<https://haneoka.org/jp/ja/items/2000007/>

[![詳細](https://haneoka.org/public-media/110b216c09844fb69467c0be2065e7138e57e3b5b964bef7b6c6fe081b73e000.png)](https://haneoka.org/public-media/110b216c09844fb69467c0be2065e7138e57e3b5b964bef7b6c6fe081b73e000.png)

**詳細**

### 詳細

- **タイプ**:  GachaTicket

- **サイズ**:  99999999

### コンテンツ

A day〜#HalloweenSnap〜 アイテムガチャが引けるチケット

### 獲得方法 111

- [ログインしよう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000004/)

- [みんなでライブを1回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000005/)

- [みんなでライブを2回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000006/)

- [みんなでライブを3回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000007/)

- [みんなでライブを4回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000008/)

- [みんなでライブを5回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000009/)

- [みんなでライブを6回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000010/)

- [みんなでライブを7回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000011/)

- [みんなでライブを8回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000012/)

- [みんなでライブを9回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000013/)

- [みんなでライブを10回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000014/)

- [みんなでライブを11回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000015/)

- [みんなでライブを12回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000016/)

- [みんなでライブを13回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000017/)

- [みんなでライブを14回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000018/)

- [みんなでライブを15回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000019/)

- [みんなでライブを16回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000020/)

- [みんなでライブを17回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000021/)

- [みんなでライブを18回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000022/)

- [みんなでライブを19回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000023/)

- [みんなでライブを20回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000024/)

- [みんなでライブを21回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000025/)

- [みんなでライブを22回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000026/)

- [みんなでライブを23回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000027/)

- [みんなでライブを24回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000028/)

- [みんなでライブを25回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000029/)

- [みんなでライブを26回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000030/)

- [みんなでライブを27回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000031/)

- [みんなでライブを28回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000032/)

- [みんなでライブを29回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000033/)

- [みんなでライブを30回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000034/)

- [みんなでライブを31回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000035/)

- [みんなでライブを32回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000036/)

- [みんなでライブを33回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000037/)

- [みんなでライブを34回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000038/)

- [みんなでライブを35回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000039/)

- [みんなでライブを36回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000040/)

- [みんなでライブを37回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000041/)

- [みんなでライブを38回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000042/)

- [みんなでライブを39回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000043/)

- [みんなでライブを40回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000044/)

- [みんなでライブを41回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000045/)

- [みんなでライブを42回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000046/)

- [みんなでライブを43回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000047/)

- [みんなでライブを44回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000048/)

- [みんなでライブを45回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000049/)

- [みんなでライブを46回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000050/)

- [みんなでライブを47回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000051/)

- [みんなでライブを48回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000052/)

- [みんなでライブを49回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000053/)

- [みんなでライブを50回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000054/)

- [みんなでライブの撃奏区間で1回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000055/)

- [みんなでライブの撃奏区間で2回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000056/)

- [みんなでライブの撃奏区間で3回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000057/)

- [みんなでライブの撃奏区間で4回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000058/)

- [みんなでライブの撃奏区間で5回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000059/)

- [みんなでライブの撃奏区間で6回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000060/)

- [みんなでライブの撃奏区間で7回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000061/)

- [みんなでライブの撃奏区間で8回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000062/)

- [みんなでライブの撃奏区間で9回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000063/)

- [みんなでライブの撃奏区間で10回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000064/)

- [みんなでライブの撃奏区間で11回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000065/)

- [みんなでライブの撃奏区間で12回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000066/)

- [みんなでライブの撃奏区間で13回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000067/)

- [みんなでライブの撃奏区間で14回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000068/)

- [みんなでライブの撃奏区間で15回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000069/)

- [みんなでライブの撃奏区間で16回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000070/)

- [みんなでライブの撃奏区間で17回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000071/)

- [みんなでライブの撃奏区間で18回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000072/)

- [みんなでライブの撃奏区間で19回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000073/)

- [みんなでライブの撃奏区間で20回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000074/)

- [みんなでライブの撃奏区間で21回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000075/)

- [みんなでライブの撃奏区間で22回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000076/)

- [みんなでライブの撃奏区間で23回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000077/)

- [みんなでライブの撃奏区間で24回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000078/)

- [みんなでライブの撃奏区間で25回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000079/)

- [みんなでライブの撃奏区間で26回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000080/)

- [みんなでライブの撃奏区間で27回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000081/)

- [みんなでライブの撃奏区間で28回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000082/)

- [みんなでライブの撃奏区間で29回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000083/)

- [みんなでライブの撃奏区間で30回3位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000084/)

- [みんなでライブの撃奏区間で1回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000085/)

- [みんなでライブの撃奏区間で2回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000086/)

- [みんなでライブの撃奏区間で3回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000087/)

- [みんなでライブの撃奏区間で4回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000088/)

- [みんなでライブの撃奏区間で5回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000089/)

- [みんなでライブの撃奏区間で6回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000090/)

- [みんなでライブの撃奏区間で7回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000091/)

- [みんなでライブの撃奏区間で8回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000092/)

- [みんなでライブの撃奏区間で9回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000093/)

- [みんなでライブの撃奏区間で10回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000094/)

- [みんなでライブの撃奏区間で11回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000095/)

- [みんなでライブの撃奏区間で12回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000096/)

- [みんなでライブの撃奏区間で13回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000097/)

- [みんなでライブの撃奏区間で14回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000098/)

- [みんなでライブの撃奏区間で15回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000099/)

- [みんなでライブの撃奏区間で16回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000100/)

- [みんなでライブの撃奏区間で17回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000101/)

- [みんなでライブの撃奏区間で18回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000102/)

- [みんなでライブの撃奏区間で19回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000103/)

- [みんなでライブの撃奏区間で20回2位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000104/)

- [みんなでライブの撃奏区間で1回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000105/)

- [みんなでライブの撃奏区間で2回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000106/)

- [みんなでライブの撃奏区間で3回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000107/)

- [みんなでライブの撃奏区間で4回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000108/)

- [みんなでライブの撃奏区間で5回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000109/)

- [みんなでライブの撃奏区間で6回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000110/)

- [みんなでライブの撃奏区間で7回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000111/)

- [みんなでライブの撃奏区間で8回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000112/)

- [みんなでライブの撃奏区間で9回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000113/)

- [みんなでライブの撃奏区間で10回1位以上になろう 10月28日 03:00 – 11月7日 05:59 **×1**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/event-mission-100000114/)

### Structured data

```json
{
  "id": "2000007",
  "server": "jp",
  "releaseId": "r-d76e617fecd0f4117aed",
  "item": {
    "_key": "2000007",
    "description": [
      "A day〜#HalloweenSnap〜 アイテムガチャが引けるチケット",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "endAt": [
      1794981599000,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "image": "/public-media/110b216c09844fb69467c0be2065e7138e57e3b5b964bef7b6c6fe081b73e000.png",
    "imagePath": "Item/ticket/item_icon_ticket_gacha_2000007",
    "inventoryDisplayGroup": 1,
    "itemId": 2000007,
    "itemType": 2,
    "itemTypeName": "GachaTicket",
    "max": 99999999,
    "name": [
      "A day〜#HalloweenSnap〜 アイテムガチャチケット",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "order": 504,
    "phoneticName": [
      "あ でい はろうぃんすなっぷ アイテムガチャチケット",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "raw": {
      "_descriptionTextId": "Gacha_Ticket_Description_2000007",
      "_displayTargetIds": [],
      "_endAt": "2026/11/18 14:59:59",
      "_id": 2000007,
      "_imagePath": "Item/ticket/item_icon_ticket_gacha_2000007",
      "_inventoryDisplayGroup": 1,
      "_max": 99999999,
      "_nameTextId": "Gacha_Ticket_Name_2000007",
      "_orderNum": 504,
      "_phoneticNameTextId": "Gacha_Ticket_Phonetic_Name_2000007",
      "_startAt": "",
      "_type": 2,
      "_value": 1
    },
    "sourceTable": "MasterItem",
    "startAt": [
      0,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "value": 1
  }
}
```

<a id="entity-336b79d7d950fdb6"></a>

## メンバーEXP

<https://haneoka.org/jp/ja/items/5/>

[![詳細](https://haneoka.org/public-media/bd1ecf1e4b66c0e48640251a26ffcb3b37c1779609bca6b449ffba54246fad9c.png)](https://haneoka.org/public-media/bd1ecf1e4b66c0e48640251a26ffcb3b37c1779609bca6b449ffba54246fad9c.png)

**詳細**

### 詳細

- **タイプ**:  MemberExp

- **サイズ**:  2147483647

### コンテンツ

メンバーのLv強化に必要な経験値

### 獲得方法 10

- [任意のメンバーを1回特訓しよう **×125,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/limited-mission-19/)

- [任意のメンバーを2回特訓しよう **×175,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/limited-mission-33/)

- [楽曲を3種類クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア **×100,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/limited-mission-4/)

- [ミラクルチケット交換所で1回交換しよう **×100,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/limited-mission-6/)

- [みんなでライブを3回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 10月31日 06:00 – 12月4日 05:59 **×100,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/limited-mission-81/)

- [ライブを3回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア 2025年12月31日 15:00 – 10月28日 18:59 **×10,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/regular-mission-100000004/)

- [メンバーのレベル強化を1回行おう 2025年12月31日 15:00 – 10月28日 18:59 **×5,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/regular-mission-100000007/)

- [ライブを1回クリアしよう ※LIFE1以上でライブを終えるとクリア **×15,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/regular-mission-100000018/)

- [メンバーのレベル強化を1回行おう **×60,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/regular-mission-400000238/)

- [メンバーのレベル強化を10回行おう **×120,000**](https://haneoka.org/jp/ja/missions/regular-mission-400000239/)

基本数量です。実際の報酬は演出の倍率とゲーム内ボーナスに応じて計算されます。

| 報酬グループ | 条件 | 値 |
| --- | --- | --- |
| 2 | スコアランク SS / 獲得確率 100% | ×500 |
| 2 | スコアランク S / 獲得確率 100% | ×450 |
| 2 | スコアランク A / 獲得確率 100% | ×400 |
| 2 | スコアランク B / 獲得確率 100% | ×350 |
| 2 | スコアランク C / 獲得確率 100% | ×300 |
| 2 | スコアランク D / 獲得確率 100% | ×250 |

基本数量です。実際の報酬は演出の倍率とゲーム内ボーナスに応じて計算されます。

| 報酬グループ | 条件 | 値 |
| --- | --- | --- |
| 2 | スコアランク SS / 獲得確率 100% | ×500 |
| 2 | スコアランク S / 獲得確率 100% | ×450 |
| 2 | スコアランク A / 獲得確率 100% | ×400 |
| 2 | スコアランク B / 獲得確率 100% | ×350 |
| 2 | スコアランク C / 獲得確率 100% | ×300 |
| 3 | スコアランク D / 獲得確率 100% | ×250 |

### Structured data

```json
{
  "id": "5",
  "server": "jp",
  "releaseId": "r-d76e617fecd0f4117aed",
  "item": {
    "_key": "5",
    "description": [
      "メンバーのLv強化に必要な経験値",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "displayTargetIds": [
      2,
      5
    ],
    "endAt": [
      0,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "image": "/public-media/bd1ecf1e4b66c0e48640251a26ffcb3b37c1779609bca6b449ffba54246fad9c.png",
    "imagePath": "Item/exp/item_icon_exp_004",
    "inventoryDisplayGroup": 2,
    "itemId": 5,
    "itemType": 3,
    "itemTypeName": "MemberExp",
    "max": 2147483647,
    "name": [
      "メンバーEXP",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "order": 1,
    "phoneticName": [
      "めんばーけいけんち",
      "",
      "",
      "",
      ""
    ],
    "raw": {
      "_descriptionTextId": "Item_Description_5",
      "_displayTargetIds": [
        2,
        5
      ],
      "_endAt": "",
      "_id": 5,
      "_imagePath": "Item/exp/item_icon_exp_004",
      "_inventoryDisplayGroup": 2,
      "_max": 2147483647,
      "_nameTextId": "Item_Name_5",
      "_orderNum": 1,
      "_phoneticNameTextId": "Item_Phonetic_Name_5",
      "_startAt": "",
      "_type": 3,
      "_value": 1
    },
    "sourceTable": "MasterItem",
    "startAt": [
      0,
      null,
      null,
      null,
      null
    ],
    "value": 1
  }
}
```
