Orion wo Nazoru

Mugendai MewType Azure Type

Details

Composer
Tomoya Tabuchi
Lyrics
Tomoya Tabuchi
Arrangement
Okamura Daisuke
Release
Dec 31, 2025

Chart

Song Duration
1:39
Beats per Minute
182
Note Count
718
Notes per Second
7.3
Skill Coverage Rate
57%
Factor
729%
Efficiency
340%

GEKISO Sections

  1. GEKISO segment 1 JUST
  2. GEKISO segment 2 JUST
  3. GEKISO segment 3 JUST

Skill points

Rewards 9

Score

  • C 647,515
    Star ×5
  • B 2,040,829
    Star ×10
  • A 4,753,606
    Star ×15
  • S 6,522,919
    Star ×20
  • SS 8,555,545
    Star ×30

Combo

  • 25% 180 Notes Coin ×2,000
  • 50% 359 Notes Coin ×6,000
  • 75% 539 Notes Star ×15
  • FULL COMBO 718 Notes Star ×25

Power needed

Target rank Score Average of the orders Every order Best order Reach rate
C 647,515 126,859 126,859 126,859 100%
B 2,040,829 399,528 399,528 399,528 100%
A 4,753,606 930,413 930,413 930,413 100%
S 6,522,919 1,276,664 1,276,664 1,276,664 0%
SS 8,555,545 1,674,446 1,674,446 1,674,446 0%
Every chart

GEKISO room scores

Target rank 1 player 2 players 3 players 4 players 5 players
C 3,889,682 5,500,842 6,737,128 7,779,365 8,697,595
B 10,737,598 15,185,257 18,598,066 21,475,196 24,010,000
A 29,512,602 41,737,122 51,117,326 59,025,204 65,992,185
S 40,952,556 57,915,660 70,931,908 81,905,112 91,572,700
SS 54,846,065 77,564,049 94,996,171 109,692,130 122,639,530

Players' scores

Room total
—
Room rank
—
Next rank
—