곡 분석

384

격주 구간 1 격주 구간 2 격주 구간 3 재생 채보 Sonolus
Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica 퍼플 타입 Ave Mujica EXPERT 28.5 1:47 812% 355% 5,459,009 1,661,124 1,661,124 0% 2,388,523 2,631,900 50 1,313 1,575 503,876 1,451,919 4,797,415 6,775,223 9,067,019 190 1,054 9.84 64% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
한밤중 유원지 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 1:29 785% 397% 5,374,969 1,697,838 1,697,838 0% 2,718,865 2,619,300 50 1,518 1,821 646,423 2,176,085 4,987,935 6,724,951 9,125,052 195 754 8.51 64% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
한 방울 MyGO!!!!! 옐로우 타입 MyGO!!!!! EXPERT 27.5 1:29 783% 393% 5,246,570 1,692,926 1,692,926 0% 2,636,224 2,620,400 50 1,507 1,809 614,642 2,188,903 5,164,878 7,104,602 8,881,227 204 809 9.05 61% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
unravel millsage 옐로우 타입 millsage EXPERT 24.5 1:27 781% 401% 5,329,550 1,845,016 1,845,016 0% 2,733,102 2,576,800 50 1,538 1,846 915,099 2,178,237 5,175,665 7,295,605 9,832,640 135 441 5.07 71% COMBO COMBO COMBO 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
헤매는 노래 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! EXPERT 25 1:35 778% 374% 5,145,750 1,730,803 1,730,803 0% 2,475,187 2,525,900 35 1,010 1,212 724,018 2,236,994 5,287,427 7,280,312 8,905,492 190 768 8.11 64% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Narasu millsage 그린 타입 millsage EXPERT 25.5 1:32 776% 381% 5,311,399 1,688,246 1,688,246 0% 2,607,184 2,569,500 50 1,473 1,767 661,173 1,975,110 4,861,037 6,829,819 8,966,185 188 746 8.09 63% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
로워 millsage 퍼플 타입 millsage EXPERT 26.3 1:33 772% 376% 5,235,770 1,675,303 1,675,303 0% 2,550,219 2,636,800 50 1,461 1,753 600,595 2,080,339 4,736,756 6,699,758 8,770,711 135 772 8.29 61% JUST LUCK COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
검은 버스데이 Ave Mujica 그린 타입 Ave Mujica EXPERT 26.3 1:50 768% 330% 5,248,270 1,696,099 1,696,099 0% 2,256,592 2,624,700 50 1,290 1,548 634,771 2,084,752 4,909,481 6,726,343 8,900,818 144 747 6.82 60% COMBO LUCK JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
세피아 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! EXPERT 24 1:29 767% 386% 5,071,720 1,738,205 1,738,205 0% 2,555,001 2,536,600 35 1,058 1,270 617,443 2,219,148 5,143,727 7,054,824 8,814,992 167 675 7.58 64% LUCK JUST COMBO 오리지널 11월 11일 06:00
쇼 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 23.5 1:38 763% 357% 5,141,140 1,701,842 1,701,842 0% 2,406,506 2,509,000 50 1,404 1,685 657,004 2,061,848 4,862,641 6,732,902 8,748,733 132 655 6.67 61% JUST JUST JUST J-POP 2025년 12월 31일 15:00
팔망성 댄스 Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica EXPERT 26.5 1:43 762% 345% 5,241,709 1,718,743 1,718,743 0% 2,371,438 2,625,200 50 1,357 1,629 617,142 2,080,740 4,932,244 6,692,027 9,008,408 159 723 7.04 59% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
육조 년과 하룻밤 이야기 무겐다이 뮤타입 레드 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 1:27 760% 390% 5,154,590 1,691,486 1,691,486 0% 2,644,848 2,590,900 50 1,539 1,847 623,024 2,074,995 4,818,376 6,520,093 8,718,109 186 787 9.05 59% LUCK LUCK LUCK 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
로워 millsage 퍼플 타입 millsage HARD 19 1:33 760% 370% 5,079,910 1,726,670 1,726,670 0% 2,474,303 2,541,100 50 1,461 1,753 600,595 2,080,339 4,736,756 6,699,758 8,770,711 135 597 6.41 66% JUST LUCK COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
튜닝 무겐다이 뮤타입 옐로우 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 23.5 1:41 759% 348% 5,186,470 1,734,845 1,734,845 0% 2,379,678 2,472,100 50 1,376 1,652 729,363 2,093,571 5,042,932 7,018,405 8,997,092 195 610 6.05 64% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
실루엣 댄스 MyGO!!!!! 블루 타입 MyGO!!!!! EXPERT 25.7 1:30 752% 376% 5,132,780 1,681,863 1,681,863 0% 2,562,546 2,570,800 50 1,498 1,797 633,242 2,189,128 5,052,781 7,009,337 8,631,894 166 720 7.98 59% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
한 방울 MyGO!!!!! 옐로우 타입 MyGO!!!!! HARD 21 1:29 751% 378% 4,993,300 1,778,747 1,778,747 0% 2,508,964 2,502,900 35 1,055 1,266 614,642 2,188,903 5,164,878 7,104,602 8,881,227 204 572 6.40 63% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
mugamuchu 무겐다이 뮤타입 블루 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 19 1:43 750% 338% 5,034,039 1,712,605 1,712,605 0% 2,268,658 2,514,600 50 1,352 1,622 545,635 2,230,465 5,011,734 6,970,832 8,620,704 153 600 5.82 63% JUST JUST JUST 오리지널 10월 8일 12:00
이것은 우리들이 살아남는 줄거리 무겐다이 뮤타입 블루 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 27.5 1:31 747% 369% 5,263,560 1,666,396 1,666,396 0% 2,601,151 2,580,600 50 1,483 1,779 603,483 2,135,663 4,927,000 6,606,293 8,770,310 191 843 9.22 56% LUCK COMBO JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Mas?uerade Rhapsody Re?uest Ave Mujica 퍼플 타입 Ave Mujica HARD 22 1:47 747% 327% 5,055,410 1,793,681 1,793,681 0% 2,211,933 2,486,500 50 1,313 1,575 503,876 1,451,919 4,797,415 6,775,223 9,067,019 190 752 7.02 60% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
The Whole Blue World Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica EXPERT 27 1:36 747% 355% 5,170,250 1,659,102 1,659,102 0% 2,459,115 2,603,900 50 1,427 1,712 570,041 2,061,027 4,799,494 6,478,543 8,577,103 200 850 8.84 56% LUCK COMBO JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
헤매는 노래 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! HARD 20.5 1:35 744% 358% 4,907,330 1,814,876 1,814,876 0% 2,360,503 2,368,900 35 1,010 1,212 724,018 2,236,994 5,287,427 7,280,312 8,905,492 190 682 7.20 63% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
KiLLKiSS Ave Mujica 그린 타입 Ave Mujica EXPERT 28 1:33 743% 362% 5,150,289 1,678,750 1,678,750 0% 2,506,223 2,628,000 50 1,460 1,752 632,553 2,068,738 4,747,551 6,515,123 8,645,281 200 749 8.03 55% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
파노라마 MyGO!!!!! 옐로우 타입 MyGO!!!!! EXPERT 24.5 1:39 743% 346% 5,051,532 1,703,482 1,703,482 0% 2,356,363 2,482,600 35 980 1,175 594,209 2,130,674 5,056,071 7,056,708 8,604,404 181 768 7.79 58% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
우리들의 푸르름이 있는 곳 millsage 블루 타입 millsage EXPERT 21 1:31 739% 367% 4,995,110 1,706,577 1,706,577 0% 2,481,240 2,507,200 50 1,490 1,788 684,159 1,990,641 4,681,639 6,606,731 8,523,904 152 617 6.80 60% JUST JUST JUST 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
unravel millsage 옐로우 타입 millsage HARD 18 1:27 739% 379% 5,003,140 1,965,365 1,965,365 0% 2,565,712 2,495,200 35 1,077 1,292 915,099 2,178,237 5,175,665 7,295,605 9,832,640 135 336 3.86 71% COMBO COMBO COMBO 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
MUGEN MY WORLD 무겐다이 뮤타입 레드 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 1:39 738% 342% 5,041,120 1,643,139 1,643,139 0% 2,337,748 2,626,900 50 1,391 1,669 560,318 1,534,686 4,670,434 6,289,192 8,282,410 195 833 8.38 55% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
세피아 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! HARD 17 1:29 736% 371% 4,942,920 1,783,486 1,783,486 0% 2,490,115 2,422,300 35 1,058 1,270 617,443 2,219,148 5,143,727 7,054,824 8,814,992 167 617 6.92 64% LUCK JUST COMBO 오리지널 11월 11일 06:00
On the Day the Carnations Bloom millsage 레드 타입 millsage EXPERT 26.5 1:56 735% 301% 5,094,159 1,655,693 1,655,693 0% 2,087,770 2,541,900 50 1,230 1,475 516,760 2,027,240 4,636,729 6,413,905 8,433,468 150 878 7.54 54% LUCK JUST COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Narasu millsage 그린 타입 millsage HARD 18 1:32 734% 361% 5,020,410 1,786,067 1,786,067 0% 2,464,347 2,411,300 50 1,473 1,767 661,173 1,975,110 4,861,037 6,829,819 8,966,185 188 584 6.33 62% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
기사개전 millsage 블루 타입 millsage EXPERT 28 1:49 731% 316% 5,212,640 1,658,539 1,658,539 0% 2,254,862 2,622,900 50 1,298 1,557 603,729 2,077,225 4,718,735 6,527,755 8,644,475 170 874 8.04 52% LUCK COMBO JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
잠재표명 MyGO!!!!! 퍼플 타입 MyGO!!!!! EXPERT 23.5 1:47 731% 321% 5,132,230 1,666,693 1,666,693 0% 2,253,185 2,459,400 50 1,317 1,580 622,891 2,206,852 5,026,609 6,967,697 8,553,106 135 728 6.83 56% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
unravel millsage 옐로우 타입 millsage NORMAL 13 1:27 731% 375% 4,789,760 2,052,904 2,052,904 0% 2,456,287 2,412,700 35 1,077 1,292 915,099 2,178,237 5,175,665 7,295,605 9,832,640 135 255 2.93 75% COMBO COMBO COMBO 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
한밤중 유원지 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 21 1:29 730% 369% 4,969,709 1,836,252 1,836,252 0% 2,513,869 2,529,100 35 1,062 1,275 646,423 2,176,085 4,987,935 6,724,951 9,125,052 195 566 6.39 61% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
mugamuchu 무겐다이 뮤타입 블루 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 1:43 730% 329% 5,148,010 1,674,721 1,674,721 0% 2,320,020 2,552,800 50 1,352 1,622 545,635 2,230,465 5,011,734 6,970,832 8,620,704 153 759 7.36 53% JUST JUST JUST 오리지널 10월 8일 12:00
일일천추 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! EXPERT 25.4 1:33 730% 355% 5,145,310 1,658,730 1,658,730 0% 2,501,649 2,530,000 35 1,021 1,225 651,537 2,194,787 5,199,767 7,054,489 8,533,919 182 742 7.94 55% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
쇼 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 17 1:38 730% 342% 4,904,240 1,784,032 1,784,032 0% 2,295,616 2,391,300 50 1,404 1,685 657,004 2,061,848 4,862,641 6,732,902 8,748,733 132 569 5.79 61% JUST JUST JUST J-POP 2025년 12월 31일 15:00
Orion wo Nazoru 무겐다이 뮤타입 블루 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 23.5 1:39 729% 340% 5,109,920 1,674,446 1,674,446 0% 2,381,580 2,532,100 50 1,398 1,678 647,515 2,040,829 4,753,606 6,522,919 8,555,545 182 718 7.27 57% JUST JUST JUST 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
세피아 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! NORMAL 13 1:29 727% 366% 4,682,500 1,882,649 1,882,649 0% 2,358,922 2,204,200 35 1,058 1,270 617,443 2,219,148 5,143,727 7,054,824 8,814,992 167 492 5.52 68% LUCK JUST COMBO 오리지널 11월 11일 06:00
호미 타이!! 일가 Dumb Rock! 퍼플 타입 일가 Dumb Rock! EXPERT 26.5 1:41 725% 332% 5,002,020 1,685,001 1,685,001 0% 2,288,695 2,643,000 50 1,373 1,647 671,932 2,021,149 4,694,791 6,526,196 8,427,737 128 650 6.43 55% COMBO JUST LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Stellar Stellar millsage 옐로우 타입 millsage EXPERT 25 2:03 724% 283% 5,220,829 1,590,898 1,590,898 0% 2,042,857 2,527,700 50 1,174 1,409 596,931 1,566,502 4,684,437 6,563,858 8,304,865 168 926 7.51 52% COMBO COMBO COMBO 버추얼 9월 27일 06:00
KiLLKiSS Ave Mujica 그린 타입 Ave Mujica HARD 21 1:33 723% 352% 4,950,240 1,746,571 1,746,571 0% 2,408,875 2,426,400 50 1,460 1,752 632,553 2,068,738 4,747,551 6,515,123 8,645,281 200 647 6.93 59% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Giant Killer Tune 일가 Dumb Rock! 옐로우 타입 일가 Dumb Rock! EXPERT 23 1:41 722% 330% 5,048,389 1,697,529 1,697,529 0% 2,308,327 2,524,400 50 1,372 1,646 676,743 2,025,546 4,705,407 6,545,858 8,569,114 135 657 6.49 56% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
우주의 신비 무겐다이 뮤타입 옐로우 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 22 1:27 718% 368% 5,103,320 1,791,593 1,791,593 0% 2,615,991 2,467,900 50 1,538 1,845 908,223 2,146,594 5,014,141 6,865,093 9,142,570 122 481 5.53 60% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
봉화 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! EXPERT 23.5 1:34 718% 347% 4,981,470 1,709,881 1,709,881 0% 2,410,388 2,459,700 35 1,016 1,219 742,489 2,223,175 5,132,532 7,169,903 8,517,138 120 564 6.00 58% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
파탈 Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica EXPERT 25.5 1:36 718% 342% 5,051,650 1,716,933 1,716,933 0% 2,409,965 2,622,000 50 1,431 1,717 633,786 2,090,408 4,910,907 6,495,664 8,672,713 156 613 6.40 56% COMBO COMBO COMBO 애니메이션 9월 28일 06:00
이것은 우리들이 살아남는 줄거리 무겐다이 뮤타입 블루 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 23 1:31 716% 354% 5,050,340 1,736,711 1,736,711 0% 2,495,782 2,503,700 50 1,483 1,779 603,483 2,135,663 4,927,000 6,606,293 8,770,310 191 651 7.12 54% LUCK COMBO JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
방랑 MyGO!!!!! 그린 타입 MyGO!!!!! EXPERT 24.5 1:49 715% 309% 4,942,670 1,680,597 1,680,597 0% 2,136,108 2,588,400 50 1,297 1,556 653,655 2,137,288 4,898,441 6,765,839 8,305,892 182 725 6.66 53% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
육조 년과 하룻밤 이야기 무겐다이 뮤타입 레드 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 21 1:27 713% 366% 4,873,172 1,789,132 1,789,132 0% 2,500,451 2,515,200 50 1,539 1,847 623,024 2,074,995 4,818,376 6,520,093 8,718,109 186 621 7.14 57% LUCK LUCK LUCK 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
논브레스 오블리주 MyGO!!!!! 옐로우 타입 MyGO!!!!! EXPERT 26.5 2:09 713% 269% 5,114,220 1,675,474 1,675,474 0% 1,929,651 2,604,600 35 792 951 517,739 1,987,606 5,148,799 6,894,056 8,567,766 148 957 7.42 49% LUCK LUCK LUCK 버추얼 11월 7일 06:00
하늘에 노래하면 MyGO!!!!! 블루 타입 MyGO!!!!! HARD 22 1:29 713% 359% 4,984,840 1,726,539 1,726,539 0% 2,510,896 2,520,600 50 1,511 1,813 655,513 2,179,739 4,936,815 6,915,606 8,605,905 204 597 6.70 56% COMBO LUCK JUST 애니메이션 9월 26일 06:00
White Noise MyGO!!!!! 그린 타입 MyGO!!!!! EXPERT 24 2:02 712% 282% 5,009,740 1,682,932 1,682,932 0% 1,981,727 2,527,500 50 1,187 1,424 592,873 2,181,815 4,925,449 6,897,003 8,430,262 143 769 6.32 54% COMBO LUCK JUST 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
Choir ‘S’ Choir Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica EXPERT 25.5 2:02 712% 281% 4,948,160 1,648,886 1,648,886 0% 1,957,148 2,594,100 50 1,187 1,424 597,401 2,018,433 4,614,233 6,209,741 8,158,131 205 802 6.59 51% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
하늘의 Música Ave Mujica 블루 타입 Ave Mujica EXPERT 25.5 2:14 711% 261% 5,203,970 1,576,068 1,576,068 0% 1,908,523 2,332,300 50 1,100 1,320 417,690 1,348,218 4,502,791 6,356,298 8,200,562 184 1,229 9.20 47% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
샤를 MyGO!!!!! 그린 타입 MyGO!!!!! EXPERT 21 1:36 711% 340% 4,972,250 1,689,109 1,689,109 0% 2,375,543 2,519,500 35 1,003 1,204 711,638 2,197,010 5,077,699 7,064,410 8,398,078 145 573 6.00 57% COMBO COMBO COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
On the Day the Carnations Bloom millsage 레드 타입 millsage HARD 20.5 1:56 710% 291% 4,971,230 1,696,604 1,696,604 0% 2,037,389 2,414,700 50 1,230 1,475 516,760 2,027,240 4,636,729 6,413,905 8,433,468 150 719 6.18 55% LUCK JUST COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Peaceful Pieces! 일가 Dumb Rock! 그린 타입 일가 Dumb Rock! EXPERT 26.9 1:54 710% 297% 5,157,030 1,643,987 1,643,987 0% 2,155,678 2,629,400 50 1,254 1,505 505,447 2,008,389 4,639,002 6,368,612 8,477,225 130 848 7.47 50% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
과거를 집어삼키다 MyGO!!!!! 퍼플 타입 MyGO!!!!! EXPERT 25.5 2:06 710% 272% 5,061,730 1,676,832 1,676,832 0% 1,941,629 2,574,700 50 1,151 1,381 521,994 1,879,508 4,911,631 6,856,984 8,486,508 187 1,144 9.05 50% COMBO COMBO COMBO 버추얼 10월 3일 06:00
우리들의 푸르름이 있는 곳 millsage 블루 타입 millsage HARD 16 1:31 709% 352% 4,792,400 1,778,744 1,778,744 0% 2,380,547 2,424,200 50 1,490 1,788 684,159 1,990,641 4,681,639 6,606,731 8,523,904 152 530 5.84 61% JUST JUST JUST 애니메이션 2025년 12월 31일 15:00
검은 버스데이 Ave Mujica 그린 타입 Ave Mujica HARD 20 1:50 708% 304% 4,922,089 1,808,451 1,808,451 0% 2,116,345 2,527,400 50 1,290 1,548 634,771 2,084,752 4,909,481 6,726,343 8,900,818 144 519 4.74 58% COMBO LUCK JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
샤를 MyGO!!!!! 그린 타입 MyGO!!!!! HARD 16 1:36 708% 338% 4,933,380 1,702,409 1,702,409 0% 2,356,972 2,420,400 35 1,003 1,204 711,638 2,197,010 5,077,699 7,064,410 8,398,078 145 533 5.58 60% COMBO COMBO COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
뉴타입은 버츄얼의 꿈을 꾸는가? 무겐다이 뮤타입 옐로우 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 27 1:58 707% 287% 5,026,319 1,614,627 1,614,627 0% 2,039,999 2,567,200 50 1,218 1,461 466,332 1,540,217 4,717,330 6,548,075 8,114,600 180 1,014 8.61 48% JUST JUST JUST 오리지널 10월 23일 06:00
On the Day the Carnations Bloom millsage 레드 타입 millsage NORMAL 14 1:56 707% 290% 4,860,920 1,735,087 1,735,087 0% 1,992,180 2,280,900 50 1,230 1,475 516,760 2,027,240 4,636,729 6,413,905 8,433,468 150 633 5.44 60% LUCK JUST COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
팔망성 댄스 Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica HARD 17 1:43 707% 320% 4,825,670 1,866,883 1,866,883 0% 2,183,215 2,466,800 35 950 1,140 617,142 2,080,740 4,932,244 6,692,027 9,008,408 159 531 5.17 58% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
로워 millsage 퍼플 타입 millsage NORMAL 13 1:33 706% 344% 4,707,479 1,863,228 1,863,228 0% 2,292,901 2,391,000 35 1,023 1,227 600,595 2,080,339 4,736,756 6,699,758 8,770,711 135 377 4.05 67% JUST LUCK COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
사랑은 충동 무겐다이 뮤타입 레드 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 24 2:02 705% 279% 4,983,410 1,632,054 1,632,054 0% 1,973,627 2,563,900 50 1,188 1,426 569,171 1,719,329 4,528,125 6,215,975 8,132,410 90 767 6.31 51% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
in your blue eyes Ave Mujica 블루 타입 Ave Mujica EXPERT 21 1:30 705% 354% 4,866,300 1,754,509 1,754,509 0% 2,441,593 2,438,200 35 1,054 1,264 790,174 2,091,605 4,888,502 6,572,072 8,537,451 145 497 5.55 58% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
하늘에 노래하면 MyGO!!!!! 블루 타입 MyGO!!!!! EXPERT 26.5 1:29 705% 355% 5,047,930 1,704,975 1,704,975 0% 2,542,674 2,598,800 50 1,511 1,813 655,513 2,179,739 4,936,815 6,915,606 8,605,905 204 670 7.52 52% COMBO LUCK JUST 애니메이션 9월 26일 06:00
Odd Dice millsage 레드 타입 millsage EXPERT 28 1:58 704% 286% 5,048,120 1,645,442 1,645,442 0% 2,047,628 2,535,600 50 1,217 1,460 561,519 2,076,355 4,811,212 6,705,484 8,305,403 165 965 8.18 48% COMBO COMBO COMBO 오리지널 10월 17일 06:00
잠재표명 MyGO!!!!! 퍼플 타입 MyGO!!!!! HARD 18 1:47 702% 308% 4,861,660 1,759,428 1,759,428 0% 2,134,397 2,378,900 35 922 1,106 622,891 2,206,852 5,026,609 6,967,697 8,553,106 135 617 5.78 57% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
일일천추 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! HARD 17 1:33 701% 341% 4,943,230 1,726,508 1,726,508 0% 2,403,398 2,419,000 35 1,021 1,225 651,537 2,194,787 5,199,767 7,054,489 8,533,919 182 590 6.32 58% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
초행성 X로의 여행 무겐다이 뮤타입 그린 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 1:44 701% 315% 4,946,639 1,643,962 1,643,962 0% 2,220,281 2,593,900 50 1,347 1,616 671,647 2,011,192 4,537,780 6,215,722 8,131,307 136 763 7.36 50% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
생떼부리기 MyGO!!!!! 옐로우 타입 MyGO!!!!! EXPERT 25.5 1:59 701% 282% 5,002,230 1,635,683 1,635,683 0% 2,014,712 2,556,900 50 1,208 1,450 623,771 2,098,706 4,868,104 6,761,108 8,181,166 175 879 7.39 50% LUCK COMBO JUST J-POP 2025년 12월 31일 15:00
한밤중 유원지 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 NORMAL 14 1:29 700% 354% 4,751,330 1,920,626 1,920,626 0% 2,403,404 2,345,700 35 1,062 1,275 646,423 2,176,085 4,987,935 6,724,951 9,125,052 195 453 5.11 62% COMBO COMBO COMBO 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
우주의 신비 무겐다이 뮤타입 옐로우 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 16 1:27 700% 359% 4,866,700 1,878,678 1,878,678 0% 2,494,698 2,247,700 35 1,076 1,292 908,223 2,146,594 5,014,141 6,865,093 9,142,570 122 370 4.25 63% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
MUGEN MY WORLD 무겐다이 뮤타입 레드 타입 무겐다이 뮤타입 HARD 19 1:39 700% 324% 4,915,790 1,684,985 1,684,985 0% 2,279,628 2,524,900 50 1,391 1,669 560,318 1,534,686 4,670,434 6,289,192 8,282,410 195 602 6.06 55% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
봉화 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! HARD 17 1:34 699% 338% 4,768,080 1,786,366 1,786,366 0% 2,307,135 2,456,200 35 1,016 1,219 742,489 2,223,175 5,132,532 7,169,903 8,517,138 120 380 4.04 63% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
†anima루 파티†개최중† 무겐다이 뮤타입 그린 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 26 2:00 699% 279% 5,060,060 1,618,829 1,618,829 0% 2,019,889 2,597,200 50 1,198 1,437 546,404 1,894,479 4,548,870 6,154,677 8,190,368 195 987 8.20 47% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
봉화 MyGO!!!!! 레드 타입 MyGO!!!!! NORMAL 13 1:34 699% 338% 4,685,210 1,817,961 1,817,961 0% 2,267,037 2,317,200 35 1,016 1,219 742,489 2,223,175 5,132,532 7,169,903 8,517,138 120 372 3.96 65% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Odd Dice millsage 레드 타입 millsage HARD 22 1:58 698% 283% 4,910,730 1,691,429 1,691,429 0% 1,991,899 2,470,700 50 1,217 1,460 561,519 2,076,355 4,811,212 6,705,484 8,305,403 165 731 6.20 52% COMBO COMBO COMBO 오리지널 10월 17일 06:00
The Whole Blue World Ave Mujica 레드 타입 Ave Mujica HARD 19 1:36 698% 332% 4,842,440 1,771,373 1,771,373 0% 2,303,200 2,457,600 50 1,427 1,712 570,041 2,061,027 4,799,494 6,478,543 8,577,103 200 647 6.73 55% LUCK COMBO JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
샤를 MyGO!!!!! 그린 타입 MyGO!!!!! NORMAL 12 1:36 697% 333% 4,731,529 1,775,002 1,775,002 0% 2,260,537 2,311,400 35 1,003 1,204 711,638 2,197,010 5,077,699 7,064,410 8,398,078 145 376 3.93 65% COMBO COMBO COMBO 버추얼 2025년 12월 31일 15:00
한계 현실 서바이브 천사 무겐다이 뮤타입 퍼플 타입 무겐다이 뮤타입 EXPERT 27 2:02 693% 274% 5,007,890 1,604,875 1,604,875 0% 1,978,047 2,620,600 50 1,185 1,422 571,438 1,503,974 4,465,629 6,212,914 8,036,059 189 958 7.86 46% LUCK LUCK LUCK 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
실루엣 댄스 MyGO!!!!! 블루 타입 MyGO!!!!! HARD 18 1:30 693% 346% 4,846,840 1,781,074 1,781,074 0% 2,419,790 2,395,100 35 1,048 1,258 633,242 2,189,128 5,052,781 7,009,337 8,631,894 166 670 7.43 54% JUST JUST JUST 오리지널 2025년 12월 31일 15:00
Mela! 일가 Dumb Rock! 그린 타입 일가 Dumb Rock! EXPERT 23 1:48 692% 300% 4,925,520 1,690,844 1,690,844 0% 2,137,503 2,532,600 50 1,302 1,562 659,292 1,977,191 4,544,841 6,244,903 8,327,595 138 670 6.19 51% LUCK LUCK LUCK J-POP 2025년 12월 31일 15:00
Ikenai Taiyou 일가 Dumb Rock! 레드 타입 일가 Dumb Rock! EXPERT 21 1:52 692% 292% 4,921,749 1,668,567 1,668,567 0% 2,077,608 2,526,400 50 1,266 1,520 612,318 1,929,792 4,481,832 6,236,993 8,211,542 145 709 6.32 51% LUCK LUCK LUCK J-POP 2025년 12월 31일 15:00
과거를 집어삼키다 MyGO!!!!! 퍼플 타입 MyGO!!!!! NORMAL 13 2:06 691% 265% 4,736,389 1,791,911 1,791,911 0% 1,816,831 2,340,100 35 806 967 521,994 1,879,508 4,911,631 6,856,984 8,486,508 187 664 5.25 57% COMBO COMBO COMBO 버추얼 10월 3일 06:00
