Details
- Composer
- 藤井健太郎、瀬名水紀(Dream Monster)
- Lyrics
- 藤井健太郎
- Arrangement
- 藤井健太郎
- Release
- Dec 31, 2025
Chart
GEKISO Sections
- GEKISO segment 1 COMBO
- GEKISO segment 2 COMBO Early end 2 notes 67 ms
- GEKISO segment 3 COMBO
Skill points
Rewards 9
Score
-
442,072
スター
×5
-
1,367,367
スター
×10
-
4,339,751
スター
×15
-
5,964,991
スター
×20
-
7,845,324
スター
×30
Combo
-
25%
297 Notes
コイン
×2,000
-
50%
594 Notes
コイン
×6,000
-
75%
891 Notes
スター
×15
-
FULL COMBO
1,188 Notes
スター
×25
Power needed
| Target rank | Score | Average of the orders | Every order | Best order | Reach rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
442,072 | 88,872 | 88,872 | 88,872 | 100% |
|
|
1,367,367 | 274,389 | 274,389 | 274,389 | 100% |
|
|
4,339,751 | 870,338 | 870,338 | 870,338 | 100% |
|
|
5,964,991 | 1,196,191 | 1,196,191 | 1,196,191 | 0% |
|
|
7,845,324 | 1,573,189 | 1,573,189 | 1,573,189 | 0% |
Score skills (%)
Snap skill extension (s)
GEKISO room scores
| Target rank | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | 5 players |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2,166,521 | 3,063,924 | 3,752,525 | 4,333,043 | 4,844,490 |
|
|
6,737,377 | 9,528,091 | 11,669,480 | 13,474,755 | 15,065,235 |
|
|
22,254,987 | 31,473,305 | 38,546,769 | 44,509,975 | 49,763,665 |
|
|
31,231,112 | 44,167,462 | 54,093,873 | 62,462,224 | 69,834,890 |
|
|
40,840,460 | 57,757,132 | 70,737,751 | 81,680,920 | 91,322,045 |
Players' scores
- Room total
- —
- Room rank
- —
- Next rank
- —
MV 1