Details
- Composer
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- Lyrics
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- Arrangement
- 藤井健太郎
- Release
- Dec 31, 2025
Chart
GEKISO Sections
- GEKISO segment 1 LUCK
- GEKISO segment 2 LUCK
- GEKISO segment 3 LUCK
Skill points
Rewards 9
Score
-
661,173
スター
×5
-
1,975,110
スター
×10
-
4,861,037
スター
×15
-
6,829,819
スター
×20
-
8,966,185
スター
×30
Combo
-
25%
187 Notes
コイン
×2,000
-
50%
373 Notes
コイン
×6,000
-
75%
560 Notes
スター
×15
-
FULL COMBO
746 Notes
スター
×25
Power needed
| Target rank | Score | Average of the orders | Every order | Best order | Reach rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
661,173 | 124,623 | 124,623 | 124,623 | 100% |
|
|
1,975,110 | 372,004 | 372,004 | 372,004 | 100% |
|
|
4,861,037 | 915,351 | 915,351 | 915,351 | 100% |
|
|
6,829,819 | 1,286,023 | 1,286,023 | 1,286,023 | 0% |
|
|
8,966,185 | 1,688,246 | 1,688,246 | 1,688,246 | 0% |
Score skills (%)
Snap skill extension (s)
GEKISO room scores
| Target rank | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | 5 players |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3,675,737 | 5,198,278 | 6,366,564 | 7,351,475 | 8,219,200 |
|
|
11,564,342 | 16,354,449 | 20,030,028 | 23,128,684 | 25,858,655 |
|
|
32,789,088 | 46,370,773 | 56,792,366 | 65,578,176 | 73,318,630 |
|
|
45,232,882 | 63,968,955 | 78,345,650 | 90,465,764 | 101,143,800 |
|
|
59,817,222 | 84,594,326 | 103,606,467 | 119,634,444 | 133,755,375 |
Players' scores
- Room total
- —
- Room rank
- —
- Next rank
- —
MV 1