Details
- Composer
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- Lyrics
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- Arrangement
- 瀬名水紀(Dream Monster)
- Release
- Dec 31, 2025
Chart
GEKISO Sections
- GEKISO segment 1 COMBO Late start 2 notes 26 ms Early end 1 notes 50 ms
- GEKISO segment 2 COMBO Late start 2 notes 26 ms Early end 1 notes 83 ms
- GEKISO segment 3 COMBO Early end 2 notes 50 ms
Skill points
Rewards 9
Score
-
496,813
スター
×5
-
1,583,511
スター
×10
-
4,609,965
スター
×15
-
6,226,198
スター
×20
-
7,657,939
スター
×30
Combo
-
25%
266 Notes
コイン
×2,000
-
50%
531 Notes
コイン
×6,000
-
75%
796 Notes
スター
×15
-
FULL COMBO
1,061 Notes
スター
×25
Power needed
| Target rank | Score | Average of the orders | Every order | Best order | Reach rate |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
496,813 | 100,469 | 100,469 | 100,469 | 100% |
|
|
1,583,511 | 319,760 | 319,760 | 319,760 | 100% |
|
|
4,609,965 | 930,485 | 930,485 | 930,485 | 100% |
|
|
6,226,198 | 1,256,634 | 1,256,634 | 1,256,634 | 0% |
|
|
7,657,939 | 1,545,553 | 1,545,553 | 1,545,553 | 0% |
Score skills (%)
Snap skill extension (s)
GEKISO room scores
| Target rank | 1 player | 2 players | 3 players | 4 players | 5 players |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1,767,010 | 2,498,929 | 3,060,551 | 3,534,020 | 3,951,155 |
|
|
5,854,166 | 8,279,042 | 10,139,714 | 11,708,333 | 13,090,315 |
|
|
18,940,926 | 26,786,515 | 32,806,647 | 37,881,853 | 42,353,200 |
|
|
25,449,917 | 35,991,618 | 44,080,549 | 50,899,834 | 56,907,745 |
|
|
31,634,975 | 44,738,610 | 54,793,384 | 63,269,950 | 70,737,955 |
Players' scores
- Room total
- —
- Room rank
- —
- Next rank
- —